[中國家電網訊] 周一兩市大盤整體呈現小幅低開后震蕩下行的格局,盤中絕大部分個股呈現暴跌走勢。截至收盤,兩市大盤雙雙收大陰線,板塊處于全部下跌狀態,其中自行車、水泥、發電設備、物資外貿、房地產、化工、鋼鐵、等板塊領跌,下跌幅度均在4.5%以上。滬指報收于2688.75點,下跌82.04點,跌幅2.96%,成交1218億,深成指報收11966.2點,下跌386.26點,跌幅3.13%,成交967.5億,兩市合計成交2185.5億,與上一交易日量能有所放大。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:13.09 最 高:13.25 漲停價:14.58 振 幅:4.91% 成交量:383929手昨 收:13.25 最 低:12.60 跌停價:11.93 換手率:0.71% 成交額:49677萬元。
美的電器(000527) 今 開:17.90 最 高:17.96 漲停價:19.75 振 幅:4.23% 成交量:101599手昨 收:17.95 最 低:17.20 跌停價:16.16 換手率:0.33% 成交額:17818萬元。
格力電器(000651) 今 開:23.44 最 高:23.69 漲停價:25.95 振 幅:4.28% 成交量:246233手昨 收:23.59 最 低:22.68 跌停價:21.23 換手率:0.89% 成交額:56957萬元。
青島海爾(600690) 今 開:13.33 最 高:13.37 漲停價:14.71 振 幅:6.13% 成交量:219403手昨 收:13.37 最 低:12.55 跌停價:12.03 換手率:0.82% 成交額:28354萬元。
京東方(000725) 今 開:2.57 最 高:2.58 漲停價:2.84 振 幅:4.26% 成交量:863878手昨 收:2.58 最 低:2.47 跌停價:2.32 換手率:1.22% 成交額:21800萬元。
四川長虹(600839) 今 開:3.65 最 高:3.78 漲停價:4.05 振 幅:3.80% 成交量:1007253手昨 收:3.68 最 低:3.64 跌停價:3.31 換手率:2.84% 成交額:37410萬元。
九陽股份(002242) 今 開:12.61 最 高:12.80 漲停價:13.56 振 幅:6.33% 成交量:49501手昨 收:12.33 最 低:12.02 跌停價:11.10 換手率:0.65% 成交額:6185萬元。
小天鵝A(000418) 今 開:16.27 最 高:16.27 漲停價:17.90 振 幅:7.50% 成交量:31585手昨 收:16.27 最 低:15.05 跌停價:14.64 換手率:1.44% 成交額:4926萬元。
海信電器(600060) 今 開:13.25 最 高:13.49 漲停價:14.66 振 幅:4.20% 成交量:79814手昨 收:13.33 最 低:12.93 跌停價:12.00 換手率:0.92% 成交額:10527萬元。
萬家樂(000533) 今 開:7.63 最 高:7.65 漲停價:8.45 振 幅:6.25% 成交量:45721手昨 收:7.68 最 低:7.17 跌停價:6.91 換手率:0.67% 成交額:3369萬元。
合肥三洋(600983) 今 開:12.90 最 高:13.18 漲停價:14.19 振 幅:4.42% 成交量:176508手昨 收:12.90 最 低:12.61 跌停價:11.61 換手率:8.97% 成交額:22851萬元。
美菱電器(000521) 今 開:9.46 最 高:9.47 漲停價:10.49 振 幅:8.07% 成交量:51329手昨 收:9.54 最 低:8.70 跌停價:8.59 換手率:1.75% 成交額:4677萬元。
深康佳A(000016) 今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價:4.75 振 幅:0.00% 成交量:0手昨 收:4.32 最 低:0.00 跌停價:3.89 換手率:0.00% 成交額:0萬元。
TCL集團(000100) 今 開:2.79 最 高:2.79 漲停價:3.08 振 幅:4.29% 成交量:1205095手昨 收:2.80 最 低:2.67 跌停價:2.52 換手率:2.14% 成交額:32651萬元。
ST廈華(600870) 今 開:5.72 最 高:5.72 漲停價:6.02 振 幅:4.89% 成交量:62430手昨 收:5.73 最 低:5.44 跌停價:5.44 換手率:1.68% 成交額:3437萬元。
華帝股份(002035) 今 開:12.77 最 高:13.15 漲停價:14.25 振 幅:5.41% 成交量:35723手昨 收:12.95 最 低:12.45 跌停價:11.66 換手率:1.60% 成交額:4585萬元。
澳柯瑪(600336) 今 開:8.00 最 高:8.08 漲停價:8.75 振 幅:5.03% 成交量:172423手昨 收:7.95 最 低:7.68 跌停價:7.16 換手率:5.07% 成交額:13564萬元。
ST科龍 (000921) 今 開:6.42 最 高:6.58 漲停價:6.75 振 幅:5.29% 成交量:45603手昨 收:6.43 最 低:6.24 跌停價:6.11 換手率:1.62% 成交額:2922萬元。
ST春蘭 (600854) 今 開:5.93 最 高:5.95 漲停價:6.23 振 幅:5.06% 成交量:34340手昨 收:5.93 最 低:5.65 跌停價:5.63 換手率:0.66% 成交額:1985萬元。
港股中,海爾電器(01169) 今開:9.78 昨收:9.78 最高:10.24 最低:9.61 成交量:653萬股 成交額:6553萬元 買入價:10.02 賣出價:10.06 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.83。
國美電器(00493) 今開:3.56 昨收:3.58 最高:3.61 最低:3.53 成交量:6587萬股 成交額:23508萬元 買入價:3.60 賣出價:3.61 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.61 52周最低:2.12。
志高控股(00449) 今開:0.550 昨收:0.560 最高:0.560 最低:0.540 成交量:2158萬股 成交額:1183萬元 買入價:0.540 賣出價:0.550 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530。
推薦閱讀
[中國家電網訊] 今日滬深股市雙雙低開,呈現沖高受阻,震蕩回落態勢。早盤,金融、地產兩大權重板塊企穩反彈,石油板塊也一度快速拉升,推動大盤走高。但市場做多動能不足,上漲未能持續,兩市股指雙雙翻綠。各板塊先>>>詳細閱讀
地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/126840.html