[中國家電網訊] 今日滬深股市雙雙低開,呈現沖高受阻,震蕩回落態勢。早盤,金融、地產兩大權重板塊企穩反彈,石油板塊也一度快速拉升,推動大盤走高。但市場做多動能不足,上漲未能持續,兩市股指雙雙翻綠。各板塊先后走低,中小盤個股表現不佳,有色、煤炭、鋼鐵等資源類股表現低迷。
午后,兩市股指震蕩走低,滬指最低下探2681點,市場僅金融地產紅盤。14點過后,金融股忽然崛起,中信銀行一馬當先,沖上漲停,帶動銀行、券商、保險股快速拉升,其它板塊紛紛跟進,大盤直線拉升,快速翻紅。但在2720點附近,大盤沖高受阻,震蕩回落,最終勉強收于2700點上方。
截止收盤,滬指報2701.73點,跌7.05點,跌幅0.26%,成交846億元;深成指報11990.43點,跌95.49點,跌幅0.79%,成交714億元。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:12.70 最 高:12.75 漲停價:13.97 振 幅:3.46% 成交量:330340手昨 收:12.70 最 低:12.31 跌停價:11.43 換手率:0.61% 成交額:41104萬元
美的電器(000527) 今 開:17.63 最 高:17.82 漲停價:19.49 振 幅:2.88% 成交量:64239手昨 收:17.72 最 低:17.31 跌停價:15.95 換手率:0.21% 成交額:11287萬元
格力電器(000651) 今 開:23.80 最 高:23.88 漲停價:26.17 振 幅:3.45% 成交量:127741手昨 收:23.79 最 低:23.06 跌停價:21.41 換手率:0.46% 成交額:29854萬元
青島海爾(600690) 今 開:12.73 最 高:12.88 漲停價:13.93 振 幅:2.53% 成交量:94560手昨 收:12.66 最 低:12.56 跌停價:11.39 換手率:0.35% 成交額:12070萬元
京東方(000725) 今 開:2.48 最 高:2.50 漲停價:2.73 振 幅:1.61% 成交量:409276手昨 收:2.48 最 低:2.46 跌停價:2.23 換手率:0.58% 成交額:10139萬元
四川長虹(600839) 今 開:3.60 最 高:3.61 漲停價:3.96 振 幅:3.89% 成交量:460327手昨 收:3.60 最 低:3.47 跌停價:3.24 換手率:1.30% 成交額:16195萬元
九陽股份(002242) 今 開:11.64 最 高:11.68 漲停價:12.76 振 幅:1.12% 成交量:12143手昨 收:11.60 最 低:11.55 跌停價:10.44 換手率:0.16% 成交額:1409萬元
小天鵝A(000418) 今 開:14.95 最 高:15.06 漲停價:16.48 振 幅:2.54% 成交量:13877手昨 收:14.98 最 低:14.68 跌停價:13.48 換手率:0.63% 成交額:2058萬元
海信電器(600060) 今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價:14.37 振 幅:0.00% 成交量:0手昨 收:13.06 最 低:0.00 跌停價:11.75 換手率:0.00% 成交額:0萬元
萬家樂(000533) 今 開:7.28 最 高:7.40 漲停價:8.05 振 幅:2.05% 成交量:33441手昨 收:7.32 最 低:7.25 跌停價:6.59 換手率:0.49% 成交額:2455萬元
合肥三洋(600983) 今 開:13.34 最 高:13.38 漲停價:14.45 振 幅:5.33% 成交量:138662手昨 收:13.14 最 低:12.68 跌停價:11.83 換手率:7.05% 成交額:18013萬元
美菱電器(000521) 今 開:8.93 最 高:9.17 漲停價:9.88 振 幅:3.45% 成交量:24038手昨 收:8.98 最 低:8.86 跌停價:8.08 換手率:0.82% 成交額:2168萬元
深康佳A(000016) 今 開:4.11 最 高:4.12 漲停價:4.51 振 幅:1.71% 成交量:42760手昨 收:4.10 最 低:4.05 跌停價:3.69 換手率:0.71% 成交額:1743萬元
TCL集團(000100) 今 開:2.72 最 高:2.74 漲停價:2.99 振 幅:2.21% 成交量:711456手昨 收:2.72 最 低:2.68 跌停價:2.45 換手率:1.26% 成交額:19231萬元
ST廈華(600870) 今 開:5.35 最 高:5.53 漲停價:5.72 振 幅:3.30% 成交量:42673手昨 收:5.45 最 低:5.35 跌停價:5.18 換手率:1.15% 成交額:2321萬元
華帝股份(002035) 今 開:13.44 最 高:13.51 漲停價:14.78 振 幅:3.79% 成交量:50493手昨 收:13.44 最 低:13.00 跌停價:12.10 換手率:2.26% 成交額:6706萬元
澳柯瑪(600336) 今 開:7.60 最 高:7.63 漲停價:8.39 振 幅:4.06% 成交量:64752手昨 收:7.63 最 低:7.32 跌停價:6.87 換手率:1.90% 成交額:4826萬元
ST科龍 (000921) 今 開:6.67 最 高:6.67 漲停價:6.98 振 幅:3.46% 成交量:24834手昨 收:6.65 最 低:6.44 跌停價:6.32 換手率:0.88% 成交額:1627萬元
ST春蘭 (600854) 今 開:5.70 最 高:5.76 漲停價:6.02 振 幅:1.75% 成交量:12887手昨 收:5.73 最 低:5.66 跌停價:5.44 換手率:0.25% 成交額:735萬元
港股中,海爾電器(01169) 今開:9.50 昨收:9.69 最高:9.57 最低:9.30 成交量:835萬股 成交額:7917萬元 買入價:9.46 賣出價:9.48 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.83
國美電器(00493) 今開:3.72 昨收:3.74 最高:3.77 最低:3.62 成交量:5831萬股 成交額:21535萬元 買入價:3.66 賣出價:3.70 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.80 52周最低:2.12
志高控股(00449) 今開:0.600 昨收:0.590 最高:0.600 最低:0.570 成交量:1502萬股 成交額:869萬元 買入價:0.570 賣出價:0.580 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530
推薦閱讀
【深圳商報訊】(記者 傅盛寧)2004年1月上市的TCL集團,自2005年以后就沒有給股東分過一分錢。昨日卻發布公告稱,擬以12億元購買三種理財產品。公司表示,本批理財產品預計可獲得投資收益約2683萬元,較同期存款可增加>>>詳細閱讀
地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/126839.html