【中國家電網訊】上周五歐美股市受QE3激勵均創5年新高。今日兩市早盤卻雙雙低開,開盤活躍的軍工概念盤中起伏、總體呈沖高回落;機械、運輸設備等持續弱勢,股指雙雙震蕩下探,雖黃金概念及有色板塊一度表現活躍,但地產、金融板塊低開低走拖累大盤走弱,午前滬指跳水跌破此前強支撐30日線,繼而跌破2100點整數關口。午后股指一度在兩桶油和銀行股帶動下跌幅小幅收窄,但機械、地產、券商等權重股持續下挫,滬指跌破20日均線。
截止收盤,滬指報2078.50點,下跌45.35點,跌幅為2.14%,成交624.6億元;深成指報8483.69點,下跌256.36點,跌幅為2.93%,成交606.9億元。上周滬市成交量多處在700億水平,此水平只有消化市場的份,但絕對無法出現強勢上揚的力道,而今日成交量進一步減少。
家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.00 跌-0.06 -2.91%。
格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于20.62 跌-0.32 -1.53%
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.70 跌-0.14 -1.29%。
海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.20 跌-0.13 -1.39%。
蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于6.53 跌-0.26 -3.83%。
TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.90 跌-0.08 -4.04%。
ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.85 跌-0.12 -3.02%。
深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.25 跌-0.09 -2.69%。
華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.34 跌-0.24 -3.17%。
萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.89 跌-0.13 -3.23%。
蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.31 跌-0.18 -1.57%。
象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.22 跌-0.18 -4.09%。
小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.75 跌-0.39 -4.79%。
澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.54 跌-0.15 -3.20%。
合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.14 跌-0.24 -3.25%。
美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.75 跌-0.02 -0.53%。
ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.88 跌-0.20 -4.90%。
春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.86 跌-0.13 -3.26%。
三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.99 跌-0.20 -3.85%。
國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.850 跌-0.020 -2.30%。
志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.171 跌-0.003 -1.72%。
老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.00 跌-0.11 -0.61%。
推薦閱讀
【中國家電網9月20日訊】今日股指呈現震蕩下行趨勢,兩市早盤雙雙低開后一路走低,十點過后兩市跌幅均超1%,隨后股指保持低位震蕩至午盤。午后各板塊持續走低,滬指下行跌破2029點創近43個月新低。權重股全線飄綠,船>>>詳細閱讀
地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/123741.html