【中國家電網9月20日訊】今日股指呈現震蕩下行趨勢,兩市早盤雙雙低開后一路走低,十點過后兩市跌幅均超1%,隨后股指保持低位震蕩至午盤。午后各板塊持續走低,滬指下行跌破2029點創近43個月新低。權重股全線飄綠,船舶制造板塊表現強勢漲幅逾3%,個股行情慘淡,兩市保持紅盤股票數僅百余只,觸摸屏、電子支付、稀土永磁等概念跌幅居前,股指創新低后尾盤出現一定程度的拋售潮,兩市成交量較昨日明顯放大,日本日經225指數收盤也下跌1.57%。
截止收盤,滬指報2024.84點,下跌42.99點,跌幅為2.08%,成交540億元;深成指報8202.20點,下跌229.54點,跌幅為2.72%,成交563億元。
家電類股中,四川長虹(600839) 今 開:2.00 最 高:2.00 振 幅:2.99% 換手率:0.63% 昨 收:2.01 最 低:1.94 成交量:289751手 成交額:5696萬元 市盈率:18.67 市凈率:0.68 每股收益:0.1039 流通盤:46.09億。
格力電器(000651) 今 開:20.61 最 高:20.84 振 幅:2.26% 換手率:0.24% 昨 收:20.80 最 低:20.37 成交量:72520手 成交額:14955萬元 市盈率:11.02 市凈率:3.28 每股收益:1.86 流通盤:29.64億。
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690) 今 開:10.75 最 高:10.85 振 幅:3.53% 換手率:0.29% 昨 收:10.76 最 低:10.47 成交量:77993手 成交額:8329萬元 市盈率:10.46 市凈率:3.38 每股收益:1.002 流通盤:26.85億。
海信電器(600060) 今 開:9.57 最 高:9.94 振 幅:4.23% 換手率:1.67% 昨 收:9.70 最 低:9.53 成交量:218571手 成交額:21309萬元 市盈率:4.93 市凈率:1.16 每股收益:1.947 流通盤:13.06億。
蘇寧電器(002024) 今 開:6.65 最 高:6.67 振 幅:3.46% 換手率:1.21% 昨 收:6.65 最 低:6.44 成交量:659339手 成交額:43011萬元 市盈率:9.36 市凈率:2.02 每股收益:0.689 流通盤:54.37億。
TCL集團(000100) 今 開:1.91 最 高:1.92 振 幅:3.11% 換手率:1.10% 昨 收:1.93 最 低:1.86 成交量:877065手 成交額:16548萬元 市盈率:15.65 市凈率:1.40 每股收益:0.1195 流通盤:79.39億。
ST廈華(600870) 今 開:3.81 最 高:3.87 振 幅:2.33% 換手率:0.18% 昨 收:3.87 最 低:3.78 成交量:6525手 成交額:248萬元 市盈率:127.00 市凈率:-1.61 每股收益:0.03 流通盤:3.7億。
深康佳A(000016.sz) 今 開:3.36 最 高:3.36 振 幅:3.25% 換手率:1.81% 昨 收:3.38 最 低:3.25 成交量:108746手 成交額:3594萬元 市盈率:157.49 市凈率:0.98 每股收益:0.0207 流通盤:5.99億。
華帝股份(002035) 今 開:7.48 最 高:8.00 振 幅:7.53% 換手率:5.73% 昨 收:7.44 最 低:7.44 成交量:133497手 成交額:10368萬元 市盈率:12.37 市凈率:3.16 每股收益:0.62 流通盤:2.32億。
萬家樂(000533) 今 開:3.96 最 高:3.96 振 幅:2.76% 換手率:0.36% 昨 收:3.99 最 低:3.85 成交量:24409手 成交額:950萬元 市盈率:38.50 市凈率:2.64 每股收益:0.1 流通盤:6.78億
蘇泊爾(002032) 今 開:11.21 最 高:11.30 振 幅:3.72% 換手率:0.16% 昨 收:11.30 最 低:10.88 成交量:5461手 成交額:604萬元 市盈率:13.27 市凈率:2.27 每股收益:0.82 流通盤:3.43億。
象嶼股份 (600057) 今 開:4.26 最 高:4.28 振 幅:2.82% 換手率:0.67% 昨 收:4.26 最 低:4.16 成交量:28688手 成交額:1210萬元 市盈率:14.45 市凈率:2.54 每股收益:0.29 流通盤:4.29億。
小天鵝A(000418) 今 開:7.73 最 高:7.75 振 幅:4.48% 換手率:1.68% 昨 收:7.82 最 低:7.40 成交量:35867手 成交額:2721萬元 市盈率:10.36 市凈率:1.37 每股收益:0.72 流通盤:2.13億。
澳柯瑪(600336) 今 開:4.60 最 高:4.67 振 幅:4.45% 換手率:1.35% 昨 收:4.72 最 低:4.46 成交量:45754手 成交額:2092萬元 市盈率:40.82 市凈率:2.55 每股收益:0.11 流通盤:3.4億。
合肥三洋(600983) 今 開:6.85 最 高:6.90 振 幅:1.59% 換手率:1.00% 昨 收:6.94 最 低:6.79 成交量:19671手 成交額:1345萬元 市盈率:11.43 市凈率:2.78 每股收益:0.6 流通盤:1.96億。
美菱電器(000521) 今 開:3.77 最 高:3.80 振 幅:3.13% 換手率:1.65% 昨 收:3.83 最 低:3.68 成交量:88075手 成交額:3291萬元 市盈率:22.21 市凈率:0.85 每股收益:0.1675 流通盤:5.34億。
ST科龍 (000921) 今 開:3.93 最 高:3.93 振 幅:3.30% 換手率:0.61% 昨 收:3.94 最 低:3.80 成交量:17171手 成交額:661萬元 市盈率:22.72 市凈率:6.41 每股收益:0.1677 流通盤:2.82億。
春蘭股份 (600854) 今 開:4.17 最 高:4.17 振 幅:6.47% 換手率:2.28% 昨 收:4.17 最 低:3.90 成交量:118282手 成交額:4747萬元 市盈率:113.28 市凈率:1.12 每股收益:0.0354 流通盤:5.19億。
三聯商社(600898) 今 開:5.03 最 高:5.52 振 幅:10.93% 換手率:7.34% 昨 收:5.03 最 低:4.97 成交量:148904手 成交額:7892萬元 市盈率:18.88 市凈率:5.03 每股收益:0.2807 流通盤:2.02億。
國美電器(00493.hk) 今開:0.820 昨收:0.820 最高:0.830 最低:0.800 成交量:4358萬股 成交額:3521萬元 買入價:0.800 賣出價:0.810 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:2.950 52周最低:0.560。
志高控股(00449.hk) 今開:0.171 昨收:0.171 最高:0.176 最低:0.161 成交量:494萬股 成交額:83萬元 買入價:0.168 賣出價:0.171 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.450 52周最低:0.145。
老板電器(002508) 今 開:17.88 最 高:18.07 振 幅:5.87% 換手率:3.78% 昨 收:17.90 最 低:17.02 成交量:35054手 成交額:6187萬元 市盈率:23.32 市凈率:2.88 每股收益:0.73 流通盤:0.92億。
推薦閱讀
今日兩市未能延續昨日漲勢,早盤雙雙小幅低開,權重板塊表現低迷,市場走勢也較弱缺乏上攻動能。維持低位震蕩整理,地熱能、摘帽概念活躍。10點半后,滬指跌破60日均線,一度下行考驗2100點,隨后造紙、鋼鐵等板塊拉>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA9月20日家電類股票交易日快報
地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/123740.html