国产精品一区二区三区久久久_这里精品_91新地址_91看片看淫黄大片_夜夜骑狠狠干_亚洲成人精品一区

作家
登錄

CHEAA:9月8日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來(lái)源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 15:13:24 閱讀 我要評(píng)論 直達(dá)商品

  今日,收盤時(shí)兩市收盤時(shí)上證綜指收?qǐng)?bào)于2655.39點(diǎn),微跌0.38點(diǎn),跌幅0.01%,本周放量漲1.71%;深成指報(bào)11467.09點(diǎn),微漲1.94點(diǎn),漲幅0.02%,盤中再創(chuàng)四個(gè)多月新高,本周放量漲0.02%;中小板綜指再創(chuàng)歷史新高。個(gè)股漲跌比約為2:1,滬市成交1472.9億,成交量連續(xù)第五天放大,再創(chuàng)四個(gè)多月新高,深市成交1430.5億,兩市成交超2900億。

  今天A股市場(chǎng)超過(guò)六成個(gè)股上漲,其中漲停的非ST類股多達(dá)36只。按照新財(cái)富行業(yè)分類,煤炭開采、鋼鐵、非銀行金融、房地產(chǎn)、銀行、石油化工等大市值行業(yè)紛紛走低;不過(guò),電力設(shè)備與新能源行業(yè)勁升逾3%,電子、家電、計(jì)算機(jī)、汽車及零部件、批發(fā)和零售貿(mào)易、食品飲料等消費(fèi)性行業(yè)也普遍漲逾1%.

  家電類股中,格力電器(000651)今開: 15.25 最高: 15.45 最低: 15.19 振幅: 1.70% 漲停價(jià): 16.85 昨 收: 15.32 成交量: 184534手 成交額: 28195.12萬(wàn) 換手率: 0.65% 跌停價(jià): 13.79 市盈率LYR: 14.80 市盈率TTM: 13.25 市凈率: 2.71 總市值: 431.14億 流通市值:431.14億 跌-0.13%。

  美的電器(000527)今開: 15.36 最高: 15.75 最低: 15.20 振幅: 3.57% 漲停價(jià): 16.93 昨 收: 15.39 成交量: 163197手 成交額: 25344.67萬(wàn) 換手率: 0.52% 跌停價(jià): 13.85 市盈率LYR: 25.86 市盈率TTM: 19.30 市凈率: 4.43 總市值: 489.26億 流通市值:漲幅1.88% 。

  青島海爾(600690)今開: 22.14 最高: 22.34 最低: 22.00 振幅: 1.54% 漲停價(jià): 24.35 昨 收: 22.14 成交量: 58118手 成交額: 12888.10萬(wàn) 換手率: 0.65% 跌停價(jià): 19.93市盈率LYR: 25.84 市盈率TTM: 18.99 市凈率: 4.12 總市值: 297.02億 流通市值: 199.21億 漲0.23% 。

  海信電器(600060)今開: 13.17 最高: 13.42 最低: 13.11 振幅: 2.35% 漲停價(jià): 14.51 昨 收: 13.19 成交量: 190358手 成交額: 25315.68萬(wàn) 換手率: 2.57% 跌停價(jià): 11.87 市盈率LYR: 23.29 市盈率TTM: 20.07 市凈率: 2.29 總市值: 116.04億 流通市值: 99.17億漲1.52% 。

  合肥三洋(600983)今開: 20.55 最高: 20.93 最低: 20.33 振幅: 2.93% 漲停價(jià): 22.55 昨 收: 20.50 成交量: 50180手 成交額: 10369.81萬(wàn) 換手率: 4.08% 跌停價(jià): 18.45 市盈率LYR: 33.68 市盈率TTM: 27.11 市凈率: 7.55 總市值: 69.60億 流通市值: 25.69億漲1.95%。

  蘇寧電器(002024)今開: 14.99 最高: 15.20 最低: 14.90 振幅: 2.00% 漲停價(jià): 16.48 昨 收: 14.98 成交量: 272101手 成交額: 40994.04萬(wàn) 換手率: 0.40% 跌停價(jià): 13.48 市盈率LYR: 36.75 市盈率TTM: 29.51 市凈率: 6.52 總市值: 1062.02億 流通市值: 1021.58億漲 1.34%。

  四川長(zhǎng)虹(600839)今開: 4.15 最高: 4.30 最低: 4.13 振幅: 4.10% 漲停價(jià): 4.57 昨 收: 4.15 成交量: 446379手 成交額: 18895.84萬(wàn) 換手率: 1.57% 跌停價(jià): 3.74 市盈率LYR: 104.00 市盈率TTM: 95.29 市凈率: 1.25 總市值: 120.44億 流通市值: 120.16億漲1.93%。

  TCL集團(tuán)(000100)今開: 3.91 最高: 3.97 最低: 3.90 振幅: 1.79% 漲停價(jià): 4.30 昨 收: 3.91 成交量: 371029手 成交額: 14614.33萬(wàn) 換手率: 1.29% 跌停價(jià): 3.52 市盈率LYR: 35.43 市盈率TTM: 31.50 市凈率: 2.07 總市值: 166.56億 漲0.51%。

  ST廈華(600870)今開: 5.73 最高: 5.87 最低: 5.67 振幅: 3.45% 漲停價(jià): 6.08 昨 收: 5.79 成交量: 46080手 成交額: 2663.32萬(wàn) 換手率: 1.24% 跌停價(jià): 5.50 市盈率LYR: 21.25 市盈率TTM: 23.87 市凈率: -2.27 總市值: 21.69億 流通市值: 21.69億 漲1.04%。

  深康佳A(000016.sz)今開: 5.49 最高: 5.74 最低: 5.46 振幅: 5.10% 漲停價(jià): 6.04 昨 收: 5.49 成交量: 729352手 成交額: 41134.57萬(wàn) 換手率: 12.16% 跌停價(jià): 4.94 市盈率LYR: 44.55 市盈率TTM: 55.32 市凈率: 1.72 總市值: 67.30億 流通市值: 33.54億漲1.82%。

  華帝股份(002035)今開: 9.58 最高: 9.74 最低: 9.55 振幅: 1.96% 漲停價(jià): 10.67 昨 收: 9.70 成交量: 56676手 成交額: 5467.15萬(wàn) 換手率: 2.54% 跌停價(jià): 8.73 市盈率LYR: 40.34 市盈率TTM: 21.70 市凈率: 5.67 總市值: 21.66億 流通市值: 21.66億漲0.00%。

  萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開: 11.45 最高: 11.45 最低: 11.18 振幅: 2.35% 漲停價(jià): 12.64 昨 收: 11.49 成交量: 182180手 成交額: 20540.48萬(wàn) 換手率: 2.68% 跌停價(jià): 10.34 市盈率LYR: 40.42 市盈率TTM: 22.39 市凈率: 7.75 總市值: 78.13億 流通市值: 76.76億 跌-1.57%。

  蘇泊爾(002032)停牌。

  小天鵝A(000418)今開: 18.19 最高: 18.36 最低: 18.00 振幅: 1.98% 漲停價(jià): 20.00 昨 收: 18.18 成交量: 12924手 成交額: 2338.09萬(wàn) 換手率: 0.37% 跌停價(jià): 16.36 市盈率LYR: 44.47 市盈率TTM: 30.57 市凈率: 4.88 總市值: 98.80億 流通市值: 62.95億 跌-0.77% 。

  澳柯瑪(600336) 今開: 8.23 最高: 8.40 最低: 8.11 振幅: 3.49% 漲停價(jià): 9.14 昨 收: 8.31 成交量: 109711手 成交額: 9061.28萬(wàn) 換手率: 3.23% 跌停價(jià): 7.48 市盈率LYR: 55.08 市盈率TTM: 50.56 市凈率: 5.47 總市值: 28.58億 流通市值: 28.50億漲0.84%。

  美菱電器(000521) 今開: 10.22 最高: 10.43 最低: 10.20 振幅: 2.24% 漲停價(jià): 11.31 昨 收: 10.28 成交量: 70948手 成交額: 7324.22萬(wàn) 換手率: 2.69% 跌停價(jià): 9.25 市盈率LYR: 14.26 市盈率TTM: 8.77 市凈率: 2.99 總市值: 42.94億 流通市值: 27.37億漲0.97%。

  ST科龍 (000921.sz) 今開: 7.40 最高: 7.43 最低: 7.32 振幅: 1.49% 漲停價(jià): 7.76 昨 收: 7.39 成交量: 30323手 成交額: 2240.13萬(wàn) 換手率: 1.07% 跌停價(jià): 7.02 市盈率LYR: 66.71 市盈率TTM: 30.93 市凈率: 38.95 總市值: 100.20億 流通市值: 20.88億 0.14%。

  ST春蘭 (600854) 今開: 6.66 最高: 6.85 最低: 6.65 振幅: 2.99% 漲停價(jià): 7.02 昨 收: 6.69 成交量: 55550手 成交額: 3737.39萬(wàn) 換手率: 1.07% 跌停價(jià): 6.36 市盈率LYR: 254.82 市盈率TTM: -32.70 市凈率: 1.79 總市值: 35.06億 流通市值: 35.06億漲0.90%。


  推薦閱讀

  CHEAA:9月10日家電類股票交易日快報(bào)

中國(guó)家電網(wǎng)訊 兩市收盤時(shí)上證綜指收?qǐng)?bào)于2663.21點(diǎn),漲6.86點(diǎn),漲幅0.26%,周線放量微漲0.29%;深成指報(bào)11530.99點(diǎn),漲65.64點(diǎn),漲幅0.57%,周線縮量微漲0.56%,兩市已連漲兩周。兩市先抑后揚(yáng),個(gè)股漲跌比約為2:1;成交>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:9月8日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/129083.html

樂(lè)購(gòu)科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂(lè)購(gòu)科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
我的評(píng)論: 人參與評(píng)論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評(píng)論(點(diǎn)擊查看更多條評(píng)論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評(píng)論,可以直接從評(píng)論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
自媒體專欄

評(píng)論

熱度

主站蜘蛛池模板: 毛片com | 亚洲国产激情 | 精品欧美乱码久久久久久 | 久国产| 欧美福利二区 | 久久99国产精品久久99大师 | 久久aⅴ国产欧美74aaa | 欧美在线操 | 午夜免费视频 | 亚洲国产精品99久久久久久久久 | 久久久综合网 | 免费看国产片在线观看 | 久久久美女 | 国产精品45p| 亚洲精品免费在线观看 | 在线看国产| 久久一二| 在线99热| h视频在线观看免费 | 亚洲a在线播放 | www日本高清视频 | 免费在线看a | 日本免费在线 | 国产精品久久久久久吹潮 | 国产精品女同一区二区久久夜 | 亚洲国产成人一区二区精品区 | 欧美国产日韩一区二区 | 韩国精品主播一区二区在线观看 | 中文字幕在线电影 | 亚洲 欧美 日韩 精品 | 久久激情五月丁香伊人 | 国产激情久久久久久 | 色xx综合网| 成人免费共享视频 | 国产精品18hdxxxⅹ在线 | 在线91| 国产精品美女视频 | 久久久国产视频 | 精品视频久久 | 香蕉婷婷 | 99久久精品免费看国产一区二区三区 |