[中國家電網訊] 受日本地震影響,今日兩市小幅低開,兩市個股喜憂參半,電子、醫藥、水泥、鋼鐵等板塊個股漲幅靠前,股指在震蕩探底后企穩回升,午后兩市維持弱勢窄幅震蕩格局不變,日本地震對周邊市場影響有所舒緩,受港股煤炭股上漲影響,午后煤炭板塊企穩回升,生物醫藥、建筑建材等個股繼續活躍。總體來看,股指今日對日本地震反應平穩,股指在20日線附近有支撐。截止收盤滬指報2937.63,漲3.83點,漲幅0.13%,成交1525.26億元。
日本在發生9級大地震,多家企業停產,相關損失巨大。日本股市日經225指數今日低開2.05%后急跌至9657點后跌幅收窄,早盤跌幅為4.53%,午后在日本央行大舉注資消息后仍繼續走低。截止收盤,日經225指數跌6.18%報9620點。
今日滬綜指開:2923.98 最高:2939.65 最低:2914.46,收報2937.63,漲3.83點,漲幅0.13%,成交1525.26億元;深成指開:12814.10 最高:12958.29 最低:12776.91,收報12958.29點,漲110.27點,漲幅0.86%,成交額1179.89億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:21.90 最 高:22.20 漲停價:24.18 振 幅:3.18% 成交量:206083手 昨 收:21.98 最 低:21.50 跌停價:19.78 換手率:0.74% 成交額:44965萬元 漲0.32%
青島海爾(600690)今 開:29.65 最 高:30.10 漲停價:32.67 振 幅:4.71% 成交量:65973手 昨 收:29.70 最 低:28.70 跌停價:26.73 換手率:0.73% 成交額:19207萬元 漲 0.00%
海信電器(600060)今 開:14.14 最 高:14.40 漲停價:15.60 振 幅:4.80% 成交量:146391手 昨 收:14.18 最 低:13.72 跌停價:12.76 換手率:1.69% 成交額:20599萬元 漲 0.00%
合肥三洋(600983)今 開:14.21 最 高:14.90 漲停價:15.80 振 幅:7.66% 成交量:201340手 昨 收:14.36 最 低:13.80 跌停價:12.92 換手率:10.24% 成交額:28922萬元 漲3.55%
蘇寧電器(002024)今 開:14.00 最 高:14.13 漲停價:15.48 振 幅:2.06% 成交量:362018手 昨 收:14.07 最 低:13.84 跌停價:12.66 換手率:0.67% 成交額:50600萬元 漲0.21%
TCL集團(000100)今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價:5.13 振 幅:0.00% 成交量:0手 昨 收:4.66 最 低:0.00 跌停價:4.19 換手率:0.00% 成交額:0萬元 漲 0.00%
ST廈華(600870)今 開:7.31 最 高:7.43 漲停價:7.71 振 幅:2.18% 成交量:38991手 昨 收:7.34 最 低:7.27 跌停價:6.97 換手率:1.05% 成交額:2860萬元 漲 0.27%
深康佳A(000016.sz)今 開:4.93 最 高:5.02 漲停價:5.42 振 幅:2.23% 成交量:102116手 昨 收:4.93 最 低:4.91 跌停價:4.44 換手率:1.70% 成交額:5085萬元 漲 1.42%
華帝股份(002035)今 開:15.30 最 高:16.32 漲停價:16.87 振 幅:7.30% 成交量:130489手 昨 收:15.34 最 低:15.20 跌停價:13.81 換手率:5.84% 成交額:20740萬元 漲5.67%
小天鵝A(000418)今 開:19.93 最 高:20.15 漲停價:21.93 振 幅:2.96% 成交量:15279手 昨 收:19.94 最 低:19.56 跌停價:17.95 換手率:0.44% 成交額:3051萬元 漲0.65%
澳柯瑪(600336)今 開:8.05 最 高:8.23 漲停價:8.90 振 幅:2.47% 成交量:43232手 昨 收:8.09 最 低:8.03 跌停價:7.28 換手率:1.27% 成交額:3514萬元 漲1.48%
美菱電器(000521)今 開:12.45 最 高:12.65 漲停價:13.73 振 幅:3.93% 成交量:75484手 昨 收:12.48 最 低:12.16 跌停價:11.23 換手率:2.58% 成交額:9347萬元 漲 0.00%
ST科龍 (000921)今 開:8.44 最 高:8.62 漲停價:8.93 振 幅:2.59% 成交量:65344手 昨 收:8.50 最 低:8.40 跌停價:8.08 換手率:2.32% 成交額:5568萬元 漲 0.12%
ST春蘭 (600854)今 開:6.60 最 高:6.74 漲停價:6.94 振 幅:2.57% 成交量:81273手 昨 收:6.61 最 低:6.57 跌停價:6.28 換手率:1.56% 成交額:5411萬元 漲0.91%
推薦閱讀
盡管以銅為代表的原材料價格始終在60元/公斤左右的高價位徘徊,但美的電器(000527.SZ)今日公布的年報數據顯示,美的電器在去年第四季度已通過產品升級化解原材料價格上揚的成本壓力。 財報顯示,2010年美的電器收入7>>>詳細閱讀
地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/127762.html