国产精品一区二区三区久久久_这里精品_91新地址_91看片看淫黄大片_夜夜骑狠狠干_亚洲成人精品一区

作家
登錄

CHEAA:4月19日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:45:59 閱讀 我要評論 直達(dá)商品

  [中國家電網(wǎng)訊] 受標(biāo)普將美國信用評級前景由穩(wěn)定降至負(fù)面導(dǎo)致美股下跌的影響,兩市早盤雙雙低開,開盤后未能展開有效反彈,一路震蕩下挫,滬指再度失守3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,午后雖然有所反彈,但尾盤再度回落,滬指最終沒能收于3000點(diǎn)上方。由于兩市股指近期未有明顯回調(diào),今日借美股下跌而展開的回調(diào)導(dǎo)致資金爭相出逃,也使得A股跌幅遠(yuǎn)超過美股三大股指的跌幅。

  截止收盤,滬指報(bào)2999.04點(diǎn),下跌58.29點(diǎn),跌幅1.91%,成交1679億元;深成指報(bào)12799.24點(diǎn),下跌202.09點(diǎn),跌幅1.55%,成交1218億元。

  家電類股中,格力電器(000651)今 開:22.20 最 高:22.30 漲停價(jià):24.50 振 幅:2.47% 成交量:173782手 昨 收:22.27 最 低:21.75 跌停價(jià):20.04 換手率:0.63% 成交額:38230萬元 跌-0.94%

  青島海爾(600690)今 開:27.70 最 高:28.28 漲停價(jià):30.64 振 幅:2.73% 成交量:48351手 昨 收:27.85 最 低:27.52 跌停價(jià):25.07 換手率:0.54% 成交額:13467萬元 跌-0.14%

  海信電器(600060)今 開:15.04 最 高:15.68 漲停價(jià):16.54 振 幅:5.85% 成交量:225591手 昨 收:15.04 最 低:14.80 跌停價(jià):13.54 換手率:2.60% 成交額:34401萬元 漲1.73%

  合肥三洋(600983)今 開:13.50 最 高:13.50 漲停價(jià):14.75 振 幅:3.73% 成交量:62562手 昨 收:13.41 最 低:13.00 跌停價(jià):12.07 換手率:3.18% 成交額:8269萬元 跌-0.45%

  蘇寧電器(002024)今 開:13.13 最 高:13.45 漲停價(jià):14.49 振 幅:3.42% 成交量:512350手 昨 收:13.17 最 低:13.00 跌停價(jià):11.85 換手率:0.94% 成交額:67970萬元 漲1.53%

  TCL集團(tuán)(000100)今 開:5.17 最 高:5.75 漲停價(jià):5.75 振 幅:11.47% 成交量:3918351手 昨 收:5.23 最 低:5.15 跌停價(jià):4.71 換手率:13.99% 成交額:218670萬元 漲7.84%

  ST廈華(600870)今 開:9.01 最 高:9.01 漲停價(jià):9.95 振 幅:0.00% 成交量:30796手 昨 收:9.48 最 低:9.01 跌停價(jià):9.01 換手率:0.83% 成交額:2774萬元 跌-4.96%

  深康佳A(000016.sz)今 開:5.20 最 高:5.44 漲停價(jià):5.76 振 幅:5.34% 成交量:298159手 昨 收:5.24 最 低:5.16 跌停價(jià):4.72 換手率:4.97% 成交額:15810萬元 漲1.15%

  華帝股份(002035)今 開:12.86 最 高:13.08 漲停價(jià):14.21 振 幅:2.94% 成交量:42062手 昨 收:12.92 最 低:12.70 跌停價(jià):11.63 換手率:1.88% 成交額:5415萬元 漲0.70%

  小天鵝A(000418)今 開:19.18 最 高:19.29 漲停價(jià):21.07 振 幅:6.21% 成交量:27506手 昨 收:19.15 最 低:18.10 跌停價(jià):17.24 換手率:1.27% 成交額:5147萬元 跌-2.35%

  澳柯瑪(600336)今 開:8.30 最 高:8.49 漲停價(jià):9.19 振 幅:3.23% 成交量:78972手 昨 收:8.35 最 低:8.22 跌停價(jià):7.52 換手率:2.32% 成交額:6606萬元 漲0.72%

  美菱電器(000521)今 開:10.77 最 高:11.01 漲停價(jià):11.94 振 幅:2.76% 成交量:38396手 昨 收:10.85 最 低:10.71 跌停價(jià):9.77 換手率:1.31% 成交額:4172萬元 漲0.55%

  ST科龍 (000921)今 開:8.11 最 高:8.29 漲停價(jià):8.53 振 幅:2.96% 成交量:84549手 昨 收:8.12 最 低:8.05 跌停價(jià):7.71 換手率:3.00% 成交額:6901萬元 漲1.35%

  ST春蘭 (600854)今 開:7.31 最 高:7.39 漲停價(jià):7.77 振 幅:3.11% 成交量:71517手 昨 收:7.40 最 低:7.16 跌停價(jià):7.03 換手率:1.38% 成交額:5192萬元 跌-2.70%


  推薦閱讀

  格力:一季度營銷額低于預(yù)期同比增68.9%

昨日晚間,格力電器(000651)公布其2011年第一季度季報(bào)。季報(bào)顯示,第一季度格力電器營業(yè)收入為172.74億元,同比增長68.91%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.34億元,同比增長46.27%,基本每股收益0.3317元。業(yè)績雖然有>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:4月19日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/127578.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評
我的評論: 人參與評論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評論(點(diǎn)擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线观看亚洲 | 国产亚洲综合精品 | 日本黄色大片免费观看 | 国产在线视频一区二区 | 久热免费在线观看 | 国产精品7| 久草电影网 | 亚洲精品成人网 | 久久精品中文 | 亚洲一区 | 丁香久久 | 99精品视频网 | 亚洲第一成人在线视频 | 狠狠操夜夜操 | 亚洲欧美日韩在线 | 欧美第8页| 麻豆av一区| 亚洲一区二区中文字幕在线观看 | 日韩精品久久久久久 | 欧美xxxxxx视频 | 蜜臀91精品国产高清在线观看 | 成人av网站在线观看 | 人妖天堂狠狠ts人妖天堂狠狠 | 鲁管视频| 在线免费毛片 | 久久久久久国产 | hd国产人妖ts另类视频 | 99久久婷婷 | 免费午夜视频 | 91久久精品一区二区别 | 日本一区二区高清不卡 | 亚洲成人av在线 | 中文字幕精品一区 | 成人精品在线 | 精品久久久久久一区二区 | 日韩一区二区福利 | 精品久久久久一区二区国产 | 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 免费看片色 | 成人欧美一区二区三区 | 久久精品国产99 |