[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 在經(jīng)過昨日大跌之后,今日兩市止跌企穩(wěn),滬指圍繞3000點(diǎn)上下震蕩,盤中雖然一度小幅上漲,但成交量未能有效放大,股指漲幅有限。由于銀監(jiān)會(huì)將啟動(dòng)新一輪房貸壓力測(cè)試 ,銀行地產(chǎn)股表現(xiàn)較弱,對(duì)大盤造成一定拖累。創(chuàng)業(yè)板和中小板出現(xiàn)分化,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.39%,而中小板表現(xiàn)較弱,多只個(gè)股位居兩市跌幅榜之前。
截止收盤,滬指報(bào)3007.04點(diǎn),上漲8.00點(diǎn),漲幅0.27%,成交1449億元;深成指報(bào)12753.85點(diǎn),下跌45.40點(diǎn),跌幅0.35%,成交1044億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開:22.00 最 高:22.44 漲停價(jià):24.27 振 幅:1.99% 成交量:90328手 昨 收:22.06 最 低:22.00 跌停價(jià):19.85 換手率:0.32% 成交額:20069萬元 漲0.32%
青島海爾(600690)今 開:27.83 最 高:28.18 漲停價(jià):30.59 振 幅:1.26% 成交量:33377手 昨 收:27.81 最 低:27.83 跌停價(jià):25.03 換手率:0.37% 成交額:9348萬元 漲0.68%
海信電器(600060)今 開:15.25 最 高:15.67 漲停價(jià):16.83 振 幅:3.27% 成交量:142131手 昨 收:15.30 最 低:15.17 跌停價(jià):13.77 換手率:1.64% 成交額:21977萬元 漲0.59%
合肥三洋(600983)今 開:13.34 最 高:13.43 漲停價(jià):14.69 振 幅:1.57% 成交量:32533手 昨 收:13.35 最 低:13.22 跌停價(jià):12.02 換手率:1.65% 成交額:4335萬元 漲0.00%
蘇寧電器(002024)今 開:13.37 最 高:13.53 漲停價(jià):14.71 振 幅:1.65% 成交量:421886手 昨 收:13.37 最 低:13.31 跌停價(jià):12.03 換手率:0.78% 成交額:56627萬元 漲0.37%
TCL集團(tuán)(000100)今 開:5.60 最 高:5.68 漲停價(jià):6.20 振 幅:5.14% 成交量:2127808手 昨 收:5.64 最 低:5.39 跌停價(jià):5.08 換手率:7.60% 成交額:116835萬元 跌-3.37%
ST廈華(600870)今 開:8.58 最 高:8.87 漲停價(jià):9.46 振 幅:3.44% 成交量:104231手 昨 收:9.01 最 低:8.56 跌停價(jià):8.56 換手率:2.81% 成交額:8965萬元 跌-4.99%
深康佳A(000016.sz)今 開:5.25 最 高:5.31 漲停價(jià):5.83 振 幅:2.08% 成交量:158220手 昨 收:5.30 最 低:5.20 跌停價(jià):4.77 換手率:2.64% 成交額:8290萬元 跌-1.51%
華帝股份(002035)今 開:13.00 最 高:13.43 漲停價(jià):14.31 振 幅:3.46% 成交量:52536手 昨 收:13.01 最 低:12.98 跌停價(jià):11.71 換手率:2.35% 成交額:6961萬元 漲2.61%
小天鵝A(000418)今 開:18.48 最 高:19.39 漲停價(jià):20.57 振 幅:4.87% 成交量:18009手 昨 收:18.70 最 低:18.48 跌停價(jià):16.83 換手率:0.83% 成交額:3427萬元 漲3.21%
澳柯瑪(600336)今 開:8.40 最 高:8.66 漲停價(jià):9.25 振 幅:3.45% 成交量:124149手 昨 收:8.41 最 低:8.37 跌停價(jià):7.57 換手率:3.65% 成交額:10575萬元 漲2.85%
美菱電器(000521)今 開:10.89 最 高:11.04 漲停價(jià):12.00 振 幅:2.38% 成交量:30596手 昨 收:10.91 最 低:10.78 跌停價(jià):9.82 換手率:1.05% 成交額:3334萬元 漲0.37%
ST科龍 (000921)今 開:8.25 最 高:8.28 漲停價(jià):8.64 振 幅:2.07% 成交量:43580手 昨 收:8.23 最 低:8.11 跌停價(jià):7.82 換手率:1.54% 成交額:3560萬元 跌-0.73%
ST春蘭 (600854)今 開:7.23 最 高:7.25 漲停價(jià):7.56 振 幅:2.08% 成交量:62698手 昨 收:7.20 最 低:7.10 跌停價(jià):6.84 換手率:1.21% 成交額:4484萬元 跌-0.42%
推薦閱讀
4月25日消息,諾基亞西門子通信(以下簡(jiǎn)稱諾西)日前公布了2011年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告,諾西2011年第一季度全球銷售額達(dá)31.71億歐元,年同比增長(zhǎng)16.7%。 其中,諾西大中國(guó)區(qū)銷售額達(dá)3.22億歐元,比去年同期增加17%。這也>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:4月20日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/127558.html