[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 上證指數(shù)收于2709.95點(diǎn),跌0.97%;深圳成指收于11492.7點(diǎn),跌0.33%。兩市A股278只股票上漲,1739只股票下跌。成交金額略微下降,上海市場(chǎng)從上一交易日的935.2億元下降至931.9億元;深圳市場(chǎng)從上一交易日的597.3億元下降至591.6億元。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今開:11.99 最高:12.19 漲停價(jià):13.18 振幅:3.26% 成交量:213816手 昨收:11.98 最低:11.80 跌停價(jià):10.78 換手率:0.39% 成交額:25654萬(wàn)元 。
美的電器(000527) 今 開:17.27 最高:17.52 漲停價(jià):18.93 振幅:2.03% 成交量:123366手 昨收:17.21 最低:17.17 跌停價(jià):15.49 換手率:0.40% 成交額:21392萬(wàn)元
格力電器(000651) 今開:21.61 最高:21.76 漲停價(jià):23.72 振幅:3.53% 成交量:139940手 昨收:21.56 最低:21.00 跌停價(jià):19.40 換手率:0.50% 成交額:29876萬(wàn)元
青島海爾(600690) :今開:25.70 最高:25.89 漲停價(jià):28.12 振幅:2.78% 成交量:34985手 昨收:25.56 最低:25.18 跌停價(jià):23.00 換手率:0.26% 成交額:8893萬(wàn)元
京東方(000725)今開:3.05 最高:3.07 漲停價(jià):3.36 振幅:1.97% 成交量:466533手 昨收:3.05 最低:3.01 跌停價(jià):2.75 換手率:0.79% 成交額:14150萬(wàn)元。
四川長(zhǎng)虹(600839) 今開:3.97 最高:3.99 漲停價(jià):4.36 振幅:2.78% 成交量:155869手 昨收:3.96 最低:3.88 跌停價(jià):3.56 換手率:0.55% 成交額:6118萬(wàn)元 。
九陽(yáng)股份(002242) 今開:12.65 最高:12.89 漲停價(jià):13.89 振幅:2.30% 成交量:19322手 昨收:12.63 最低:12.60 跌停價(jià):11.37 換手率:1.01% 成交額:2466萬(wàn)元。
小天鵝A(000418) 今開:16.03 最高:16.18 漲停價(jià):17.63 振幅:3.56% 成交量:6606手 昨收:16.03 最低:15.61 跌停價(jià):14.43 換手率:0.30% 成交額:1051萬(wàn)元 。
海信電器(600060) 今開:12.91 最高:13.10 漲停價(jià):14.16 振幅:3.81% 成交量:50440手 昨收:12.87 最低:12.61 跌停價(jià):11.58 換手率:0.58% 成交額:6503萬(wàn)元。
萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開:7.92 最高:7.95 漲停價(jià):8.72 振幅:7.57% 成交量:62547手 昨收:7.93 最低:7.35 跌停價(jià):7.14 換手率:0.92% 成交額:4766萬(wàn)元 。
合肥三洋(600983)今開:12.25 最高:12.33 漲停價(jià):13.60 振幅:8.50% 成交量:48642手 昨收:12.36 最低:11.28 跌停價(jià):11.12 換手率:2.47% 成交額:5739萬(wàn)元。
美菱電器(000521) 今開:9.91 最高:9.91 漲停價(jià):10.96 振幅:4.02% 成交量:18661手 昨收:9.96 最低:9.51 跌停價(jià):8.96 換手率:0.64% 成交額:1800萬(wàn)元 。
深康佳A(000016) 今開:4.75 最高:4.82 漲停價(jià):5.29 振幅:5.41% 成交量:151319手 昨收:4.81 最低:4.56 跌停價(jià):4.33 換手率:2.52% 成交額:7024萬(wàn)元。
TCL集團(tuán)(000100) 今開:2.73 最高:2.74 漲停價(jià):3.05 振幅:5.05% 成交量:2674996手 昨收:2.77 最低:2.60 跌停價(jià):2.49 換手率:4.74% 成交額:70853萬(wàn)元。
ST廈華(600870) 今開:5.85 最高:6.07 漲停價(jià):6.17 振幅:4.25% 成交量:61180手 昨收:5.88 最低:5.82 跌停價(jià):5.59 換手率:1.65% 成交額:3626萬(wàn)元。
華帝股份(002035) 今開:10.95 最高:10.99 漲停價(jià):11.99 振幅:4.95% 成交量:25233手 昨收:10.90 最低:10.45 跌停價(jià):9.81 換手率:1.13% 成交額:2696萬(wàn)元 。
澳柯瑪(600336) 今開:7.35 最高:7.35 漲停價(jià):8.09 振幅:3.95% 成交量:22034手 昨收:7.35 最低:7.06 跌停價(jià):6.62 換手率:0.65% 成交額:1581萬(wàn)元。
ST科龍 (000921) 今開:6.83 最高:6.85 漲停價(jià):7.16 振幅:5.43% 成交量:26321手 昨收:6.82 最低:6.48 跌停價(jià):6.48 換手率:0.93% 成交額:1735萬(wàn)元。
ST春蘭(600854)今開:5.92 最高:5.97 漲停價(jià):6.20 振幅:4.75% 成交量:31990手 昨收:5.90 最低:5.69 跌停價(jià):5.61 換手率:0.62% 成交額:1859萬(wàn)元。
港股中,海爾電器(01169) 今開:9.49 昨收:9.49 最高:9.70 最低:9.27 成交量:315萬(wàn)股 成交額:2997萬(wàn)元 買入價(jià):9.63 賣出價(jià):9.66。
國(guó)美電器(00493) 今開:2.93 昨收:2.81 最高:3.04 最低:2.90 成交量:41452萬(wàn)股 成交額:123386萬(wàn)元 買入價(jià):3.03 賣出價(jià):3.04。
志高控股(00449) 今開:0.840 昨收:0.840 最高:0.850 最低:0.770 成交量:8045萬(wàn)股 成交額:6468萬(wàn)元 買入價(jià):0.780 賣出價(jià):0.790。
推薦閱讀
聯(lián)想:2.31億歐元購(gòu)德國(guó)Medion電腦
繼吞并IBM和NEC的PC業(yè)務(wù)后,聯(lián)想集團(tuán)昨天宣布,將以每股13歐元的價(jià)格收購(gòu)德國(guó)消費(fèi)電子公司Medion36.66%的股份,交易總價(jià)約2.31億歐元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅?lián)想在德國(guó)的市場(chǎng)份額擴(kuò)大一倍,成為歐洲第三大電腦廠商。 聯(lián)想方面>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:5月27日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/127182.html