[中國家電網訊] 多空分歧加大,周三A股市場探底回升。上證指數[2810.48 -0.21%]收于2810.48點,跌0.21%;深圳成指收于12425.7點,跌0.12%。兩市A股1092只股票上漲,968只股票下跌。成交金額小幅下降,上海市場從上一交易日的1296億元下降至1230億元;深圳市場從上一交易日的1037億元下降至971.8億元。據今日投資“在線分析師”系統數據顯示,當前市場天氣陰天,表明短期大盤趨勢處于弱勢震蕩階段。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今 開:13.02 最 高:13.13 漲停價:14.32 振 幅:1.54% 成交量:199788手昨 收:13.02 最 低:12.93 跌停價:11.72 換手率:0.37% 成交額:26087萬元
美的電器(000527) 今 開:18.64 最 高:18.64 漲停價:20.57 振 幅:3.69% 成交量:220193手昨 收:18.70 最 低:17.95 跌停價:16.83 換手率:0.71% 成交額:40085萬元
格力電器(000651) 今 開:23.49 最 高:23.50 漲停價:25.84 振 幅:2.77% 成交量:187019手昨 收:23.49 最 低:22.85 跌停價:21.14 換手率:0.67% 成交額:43297萬元
青島海爾(600690) 今 開:27.64 最 高:28.00 漲停價:30.34 振 幅:2.72% 成交量:82916手昨 收:27.58 最 低:27.25 跌停價:24.82 換手率:0.62% 成交額:22863萬元
京東方(000725) 今 開:2.69 最 高:2.70 漲停價:2.97 振 幅:1.48% 成交量:720547手昨 收:2.70 最 低:2.66 跌停價:2.43 換手率:1.01% 成交額:19282萬元
四川長虹(600839) 今 開:3.43 最 高:3.63 漲停價:3.74 振 幅:5.88% 成交量:1046306手昨 收:3.40 最 低:3.43 跌停價:3.06 換手率:2.95% 成交額:36949萬元
九陽股份(002242) 今 開:12.89 最 高:12.89 漲停價:14.17 振 幅:1.86% 成交量:22590手昨 收:12.88 最 低:12.65 跌停價:11.59 換手率:0.30% 成交額:2877萬元
小天鵝A(000418) 今 開:16.38 最 高:16.38 漲停價:18.03 振 幅:2.38% 成交量:45449手昨 收:16.39 最 低:15.99 跌停價:14.75 換手率:2.09% 成交額:7320萬元
海信電器(600060) 今 開:13.67 最 高:13.74 漲停價:15.13 振 幅:2.11% 成交量:85790手昨 收:13.75 最 低:13.45 跌停價:12.38 換手率:0.99% 成交額:11622萬元
萬家樂(000533) 今 開:7.65 最 高:7.66 漲停價:8.47 振 幅:1.43% 成交量:39348手昨 收:7.70 最 低:7.55 跌停價:6.93 換手率:0.58% 成交額:2993萬元
合肥三洋(600983) 今 開:12.03 最 高:12.17 漲停價:13.40 振 幅:2.55% 成交量:40833手昨 收:12.18 最 低:11.86 跌停價:10.96 換手率:2.08% 成交額:4885萬元
美菱電器(000521) 今 開:9.31 最 高:9.45 漲停價:10.24 振 幅:2.58% 成交量:43648手昨 收:9.31 最 低:9.21 跌停價:8.38 換手率:1.49% 成交額:4092萬元
深康佳A(000016) 今 開:4.51 最 高:4.57 漲停價:4.95 振 幅:2.44% 成交量:92506手昨 收:4.50 最 低:4.46 跌停價:4.05 換手率:1.54% 成交額:4174萬元
TCL集團(000100) 今 開:2.99 最 高:3.06 漲停價:3.30 振 幅:3.33% 成交量:2552949手昨 收:3.00 最 低:2.96 跌停價:2.70 換手率:4.53% 成交額:76865萬元
ST廈華(600870) 今 開:0.00 最 高:0.00 漲停價:6.32 振 幅:0.00% 成交量:0手昨 收:6.02 最 低:0.00 跌停價:5.72 換手率:0.00% 成交額:0萬元
華帝股份(002035) 今 開:13.39 最 高:13.88 漲停價:14.80 振 幅:4.61% 成交量:59554手昨 收:13.45 最 低:13.26 跌停價:12.11 換手率:2.67% 成交額:8137萬元
澳柯瑪(600336) 今 開:7.52 最 高:7.53 漲停價:8.27 振 幅:1.46% 成交量:18868手昨 收:7.52 最 低:7.42 跌停價:6.77 換手率:0.55% 成交額:1410萬元
ST科龍 (000921) 今 開:6.62 最 高:6.66 漲停價:6.97 振 幅:1.81% 成交量:17821手昨 收:6.64 最 低:6.54 跌停價:6.31 換手率:0.63% 成交額:1172萬元
ST春蘭 (600854) 今 開:6.33 最 高:6.35 漲停價:6.65 振 幅:2.21% 成交量:36460手昨 收:6.33 最 低:6.21 跌停價:6.01 換手率:0.70% 成交額:2276萬元
港股中,海爾電器(01169) 今開:10.20 昨收:10.12 最高:10.24 最低:10.00 成交量:439萬股 成交額:4446萬元 買入價:10.00 賣出價:10.08 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.58 52周最低:4.70
國美電器(00493) 今開:3.36 昨收:3.35 最高:3.45 最低:3.28 成交量:21528萬股 成交額:72683萬元 買入價:3.29 賣出價:3.31 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.45 52周最低:2.12
志高控股(00449) 今開:0.690 昨收:0.680 最高:0.690 最低:0.630 成交量:7815萬股 成交額:5107萬元 買入價:0.640 賣出價:0.650 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:7.200 52周最低:0.530
推薦閱讀
[中國家電網訊] 受外圍市場不佳拖累,滬深兩市早盤雙雙大幅低開,滬指開盤于10日線下。開盤后,滬指一度上沖,但在10日線壓力下,隨后快速下跌至2762點附近。此后,滬指在2760-2774點狹窄區間內震蕩。盤面上,金融、>>>詳細閱讀
本文標題:CHEAA:7月6日家電類股票交易日快報
地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/127019.html