[中國(guó)家電網(wǎng)訊]經(jīng)過(guò)了短暫的“一日游”行情,市場(chǎng)又進(jìn)入“冬眠”狀態(tài),堅(jiān)守在下跌通道內(nèi)。今日,大盤低開(kāi)低走,盤中不見(jiàn)任何反抗,整日在低位徘徊。截止收盤,滬指報(bào)2333.23點(diǎn),跌27.43點(diǎn),跌幅1.16%,成交486億元;深成指報(bào)9586.08點(diǎn),跌222.15點(diǎn),跌幅2.26%,成交479億元。
家電類股中,格力電器(000651)今 開(kāi):17.52 最 高:17.58 漲停價(jià):19.20 振 幅:2.18% 成交量:69486手昨 收:17.45 最 低:17.20 跌停價(jià):15.71 換手率:0.25% 成交額:12093萬(wàn)元 收盤價(jià)17.41 跌0.04 跌幅0.23%
青島海爾(600690)今 開(kāi):8.60 最 高:8.63 漲停價(jià):9.53 振 幅:1.96% 成交量:78820手昨 收:8.66 最 低:8.46 跌停價(jià):7.79 換手率:0.29% 成交額:6730萬(wàn)元 收盤價(jià)8.55 跌0.11 跌幅1.27%
海信電器(600060)今 開(kāi):11.56 最 高:11.59 漲停價(jià):12.72 振 幅:2.34% 成交量:40474手昨 收:11.56 最 低:11.32 跌停價(jià):10.40 換手率:0.47% 成交額:4625萬(wàn)元 收盤價(jià)11.33 跌0.23 跌幅1.99%
合肥三洋(600983)今 開(kāi):9.88 最 高:9.98 漲停價(jià):11.01 振 幅:3.70% 成交量:17934手昨 收:10.01 最 低:9.61 跌停價(jià):9.01 換手率:0.91% 成交額:1758萬(wàn)元 收盤價(jià) 跌0.33 跌幅3.30%
蘇寧電器(002024)今 開(kāi):8.89 最 高:8.89 漲停價(jià):9.81 振 幅:4.71% 成交量:593556手昨 收:8.92 最 低:8.47 跌停價(jià):8.03 換手率:1.09% 成交額:51120萬(wàn)元 收盤價(jià)8.52 跌0.40 跌幅4.48%
TCL集團(tuán)(000100)今 開(kāi):2.00 最 高:2.01 漲停價(jià):2.21 振 幅:1.99% 成交量:782429手昨 收:2.01 最 低:1.97 跌停價(jià):1.81 換手率:0.99% 成交額:15499萬(wàn)元收盤價(jià)1.97 跌0.04 跌幅1.99%
ST廈華(600870)今 開(kāi):6.23 最 高:6.26 漲停價(jià):6.55 振 幅:4.17% 成交量:109935手昨 收:6.24 最 低:6.00 跌停價(jià):5.93 換手率:2.96% 成交額:6763萬(wàn)元 漲0.49%
深康佳A(000016)今 開(kāi):3.69 最 高:3.82 漲停價(jià):4.06 振 幅:5.42% 成交量:50477手昨 收:3.69 最 低:3.62 跌停價(jià):3.32 換手率:0.84% 成交額:1872萬(wàn)元 收盤價(jià)3.71 漲0.02 漲幅0.54%
華帝股份(002035)今 開(kāi):9.52 最 高:9.53 漲停價(jià):10.53 振 幅:4.70% 成交量:15596手昨 收:9.57 最 低:9.08 跌停價(jià):8.61 換手率:0.73% 成交額:1442萬(wàn)元 收盤價(jià)9.35 跌0.22 跌幅2.30%
小天鵝A(000418)今 開(kāi):9.11 最 高:9.21 漲停價(jià):10.03 振 幅:3.18% 成交量:33611手昨 收:9.12 最 低:8.92 跌停價(jià):8.21 換手率:1.53% 成交額:3058萬(wàn)元 收盤價(jià)8.98 跌0.14 跌幅1.54%
澳柯瑪(600336)今 開(kāi):5.45 最 高:5.45 漲停價(jià):6.00 振 幅:4.59% 成交量:13991手昨 收:5.45 最 低:5.20 跌停價(jià):4.91 換手率:0.41% 成交額:740萬(wàn)元 收盤價(jià)5.21 跌0.24 跌幅4.40%
美菱電器(000521)今 開(kāi):5.32 最 高:5.38 漲停價(jià):5.84 振 幅:3.95% 成交量:9569手昨 收:5.31 最 低:5.17 跌停價(jià):4.78 換手率:0.27% 成交額:502萬(wàn)元 收盤價(jià)5.22 跌0.09 跌幅1.69%
ST科龍 (000921)今 開(kāi):4.27 最 高:4.29 漲停價(jià):4.48 振 幅:4.22% 成交量:14364手昨 收:4.27 最 低:4.11 跌停價(jià):4.06 換手率:0.51% 成交額:598萬(wàn)元 收盤價(jià)4.17 跌0.10 跌幅2.34%
ST春蘭 (600854)今 開(kāi):4.44 最 高:4.47 漲停價(jià):4.66 振 幅:4.95% 成交量:16449手昨 收:4.44 最 低:4.25 跌停價(jià):4.22 換手率:0.32% 成交額:716萬(wàn)元 收盤價(jià)4.28 跌0.16 跌幅3.60%
推薦閱讀
黃光裕提管轄權(quán)異議 4股民索賠700萬(wàn)再拖
黃光裕內(nèi)幕交易民事索賠案昨日(12月6日)又有新動(dòng)向。 4名起訴黃光裕一方的股民的代理律師張遠(yuǎn)忠昨日對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》透露,本定于12月15日于北京市第二中級(jí)人民法院開(kāi)庭的該案,由于黃光裕方面突然提出了管轄權(quán)異議>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:12月5日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/126581.html