国产精品一区二区三区久久久_这里精品_91新地址_91看片看淫黄大片_夜夜骑狠狠干_亚洲成人精品一区

作家
登錄

CHEAA:2月1日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:21:48 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網(wǎng)訊]今日早盤兩市雙雙小幅低開,經(jīng)過短暫整理,滬指跌至十日線處附近獲得支撐開始反彈,多數(shù)板塊翻紅,指數(shù)震蕩上揚,滬指一度攻克2300點。10:30分后,受金融地產(chǎn)股疲弱拖累,兩市股指再度震蕩下挫,上午市場熱點并不明顯,多頭盤中雖有所表現(xiàn),但最終無功而返,早盤兩市走勢呈倒V字形。

  午后市場觀望氛圍再現(xiàn),股指持續(xù)在低位震蕩,14:00左右,空方卷土重來,節(jié)前大漲的有色金屬等資源類板塊大幅回調(diào),滬指一度小幅跳水。縱觀兩市今日表現(xiàn),量能不足導(dǎo)致上漲無力,收盤前,市場疲弱表現(xiàn)未能有所改觀。

  截至收盤,滬指下跌24.53點,跌1.07%,報2268.08點,成交485.5億元;深成指下跌110.26點,跌幅1.19%,報9193.39點,成交415.4億元。

  家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開:8.70 最 高:8.97 漲停價:9.57 振 幅:3.68% 成交量:416436手昨 收:8.70 最 低:8.65 跌停價:7.83 換手率:0.77% 成交額:36901萬元 報收8.82 漲0.12 漲幅1.38%。

  美的電器(000527)今 開:12.66 最 高:13.05 漲停價:14.06 振 幅:3.05% 成交量:91120手昨 收:12.78 最 低:12.66 跌停價:11.50 換手率:0.29% 成交額:11690萬元 報收12.71 跌0.07 跌幅0.55%。

  格力電器(000651)今 開:18.16 最 高:18.60 漲停價:20.02 振 幅:3.30% 成交量:111103手昨 收:18.20 最 低:18.00 跌停價:16.38 換手率:0.40% 成交額:20423萬元 報收18.35 漲0.15 漲幅0.82%。

  青島海爾(600690)今 開:9.20 最 高:9.28 漲停價:10.13 振 幅:2.71% 成交量:76422手昨 收:9.21 最 低:9.03 跌停價:8.29 換手率:0.28% 成交額:6985萬元 報收9.10 跌0.11 跌幅1.19%。

  京東方A(000725)今 開:1.80 最 高:1.81 漲停價:1.99 振 幅:2.21% 成交量:390417手昨 收:1.81 最 低:1.77 跌停價:1.63 換手率:0.39% 成交額:6994萬元 報收1.78 跌0.03 跌幅1.66%。

  四川長虹(600839)今 開:2.24 最 高:2.26 漲停價:2.46 振 幅:1.79% 成交量:172913手昨 收:2.24 最 低:2.22 跌停價:2.02 換手率:0.38% 成交額:3868萬元 報收價2.22 跌0.02 跌幅0.89%。

  九陽股份(002242)今 開:8.07 最 高:8.15 漲停價:8.87 振 幅:1.86% 成交量:17954手昨 收:8.06 最 低:8.00 跌停價:7.25 換手率:0.24% 成交額:1449萬元 報收8.10 漲0.04 漲幅0.50%。

  小天鵝A(000418)今 開:9.20 最 高:9.35 漲停價:10.14 振 幅:3.69% 成交量:29379手昨 收:9.22 最 低:9.01 跌停價:8.30 換手率:1.34% 成交額:2684萬元 報收9.05 跌0.17 漲幅1.84%。

  海信電器(600060)今 開:14.01 最 高:14.35 漲停價:15.42 振 幅:3.07% 成交量:90487手昨 收:14.02 最 低:13.92 跌停價:12.62 換手率:1.04% 成交額:12748萬元 報收14.00 跌0.02 跌幅0.14%。

  萬家樂(000533)今 開:4.73 最 高:4.77 漲停價:5.21 振 幅:2.95% 成交量:26248手昨 收:4.74 最 低:4.63 跌停價:4.27 換手率:0.39% 成交額:1233萬元 報收4.67 跌0.07 跌幅1.48%。

  合肥三洋(600983)今 開:7.21 最 高:7.26 漲停價:7.91 振 幅:3.06% 成交量:21695手昨 收:7.19 最 低:7.04 跌停價:6.47 換手率:1.10% 成交額:1552萬元 報收7.08 跌0.11 跌幅1.53%。

  美菱電器(000521)今 開:4.33 最 高:4.35 漲停價:4.76 振 幅:1.62% 成交量:53915手昨 收:4.33 最 低:4.28 跌停價:3.90 換手率:1.21% 成交額:2323萬元 報收4.29 跌0.04 跌幅0.92%。

  深康佳A(000016)今 開:3.11 最 高:3.13 漲停價:3.42 振 幅:1.93% 成交量:16810手昨 收:3.11 最 低:3.07 跌停價:2.80 換手率:0.28% 成交額:521萬元 報收3.09 跌0.02 跌幅0.64%。

  TCL集團(000100)今 開:2.03 最 高:2.05 漲停價:2.23 振 幅:1.48% 成交量:642622手昨 收:2.03 最 低:2.02 跌停價:1.83 換手率:0.81% 成交額:13078萬元 報收2.04 漲0.01 漲幅0.49%。

  ST廈華(600870)今 開:4.05 最 高:4.12 漲停價:4.24 振 幅:4.70% 成交量:41838手昨 收:4.04 最 低:3.93 跌停價:3.84 換手率:1.13% 成交額:1688萬元 報收4.01 跌0.03 跌幅0.74%。

  華帝股份(002035)今 開:7.75 最 高:7.85 漲停價:8.56 振 幅:2.83% 成交量:28137手昨 收:7.78 最 低:7.63 跌停價:7.00 換手率:1.32% 成交額:2180萬元 報收7.65 跌0.13 跌幅1.67%。

  澳柯瑪(600336)今 開:4.55 最 高:4.58 漲停價:5.02 振 幅:2.63% 成交量:11664手昨 收:4.56 最 低:4.46 跌停價:4.10 換手率:0.34% 成交額:525萬元 報收4.47 跌0.09 跌幅1.97%。

  ST科龍 (000921)今 開:3.96 最 高:4.10 漲停價:4.17 振 幅:4.53% 成交量:46042手昨 收:3.97 最 低:3.92 跌停價:3.77 換手率:1.63% 成交額:1845萬元 報收3.94 跌0.03 跌幅0.76%。

  ST春蘭 (600854)今 開:3.85 最 高:3.93 漲停價:4.06 振 幅:3.88% 成交量:24817手昨 收:3.87 最 低:3.78 跌停價:3.68 換手率:0.48% 成交額:954萬元 報收3.79 跌0.08 跌幅2.07%。


  推薦閱讀

  CHEAA:2月6日家電類股票交易日快報

[中國家電網(wǎng)訊]滬深股市全天呈現(xiàn)震蕩整理走勢。午盤前,中小盤股集體發(fā)力,一度帶動大盤上揚。午后,大盤藍籌板塊再度遇冷,金融、地產(chǎn)等大象股紛紛淪陷,有色金屬、造船股亦遭到做空。大盤不堪重負,勉強收紅。 截止>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:2月1日家電類股票交易日快報

地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/126260.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學習,若有涉及作者版權(quán)等問題請及時與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網(wǎng)友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網(wǎng)友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 成人午夜在线视频 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 一区二区日本 | 久久综合久色欧美综合狠狠 | 日韩精品一区在线 | 欧美日韩国产综合网 | 婷婷激情综合 | 在线视频二区 | 亚洲不卡视频 | 免费黄看片 | 久久黄网 | 日本视频一区二区三区 | 高清一区二区三区 | 午夜电影 | www.麻豆av| 91性高湖久久久久久久久_久久99 | 龙珠z国语291集普通话 | 91精品国产欧美一区二区成人 | 国产一区日韩欧美 | 成人网av | 国产专区一区二区三区 | 久久精品久久精品国产大片 | 操视频网站 | 国产精品免费视频观看 | 久久久久九九九九九 | 久久久久国产精品免费免费搜索 | 国产欧美高清在线观看 | 成人免费crm一区二区 | 精品国产乱码久久久久久88av | 天天射射天天 | 一区二区亚洲 | 久久这 | 欧美第一页 | 亚洲午夜精品在线观看 | 久久av综合| 欧美视频一区 | 亚洲蜜臀av乱码久久精品蜜桃 | 日本欧美在线 | 欧美手机在线 | 久久视频国产 | 久久国产精品视频 |