国产精品一区二区三区久久久_这里精品_91新地址_91看片看淫黄大片_夜夜骑狠狠干_亚洲成人精品一区

作家
登錄

CHEAA:3月13日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 14:17:00 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網訊]今日兩市走出震蕩上漲行情。早盤滬指考驗10日線獲支撐后,一路上攻,升破昨日高點,并幾乎拿下2456點附近10月均線。截至收盤,滬指收光頭陽線,5日均線再次拐頭向上,與10日線形成粘合,欲再次穿越,成交量上,滬市與昨日持平。

  盤面上,兩市板塊輪動呈加速態勢,盤初船舶制造、物聯網等題材股暖場,此后保險、券商、銀行等金融股接棒拉升。午后化肥、化工等題材股相繼爆發,維持市場熱度,此后煤炭攜有色股爆發,臨近尾盤,權重題材股齊心協力,推動股指緩慢上行。

  截止收盤,滬指報2455.79點,漲20.93點,漲幅0.86%,成交1026億元;深成指報10427.2點,漲126.74點,漲幅1.23%,成交988.9億元。

  家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開:10.64 最 高:10.95 漲停價:11.74 振 幅:3.56% 成交量:821140手昨 收:10.67 最 低:10.57 跌停價:9.60 換手率:1.51% 成交額:88470萬元 報收10.64 漲0.02 漲幅0.19%;

  美的電器(000527)今 開:13.81 最 高:14.08 漲停價:15.16 振 幅:2.10% 成交量:454998手昨 收:13.78 最 低:13.79 跌停價:12.40 換手率:1.34% 成交額:63275萬元 報收13.94 漲0.16 漲幅1.16%;

  格力電器(000651)今 開:21.20 最 高:21.40 漲停價:23.40 振 幅:1.65% 成交量:141434手昨 收:21.27 最 低:21.05 跌停價:19.14 換手率:0.49% 成交額:29978萬元 報收21.29 漲0.02 漲幅0.09%;

  青島海爾(600690)今 開:12.00 最 高:12.16 漲停價:13.26 振 幅:2.16% 成交量:246528手昨 收:12.05 最 低:11.90 跌停價:10.85 換手率:0.92% 成交額:29647萬元 報收12.00 跌0.05 漲幅0.41%;

  京東方(000725)今 開:1.99 最 高:2.00 漲停價:2.19 振 幅:1.51% 成交量:621619手昨 收:1.99 最 低:1.97 跌停價:1.79 換手率:0.62% 成交額:12331萬元 報收2.00 漲0.01 漲幅0.50%;

  四川長虹(600839)今 開:2.62 最 高:2.63 漲停價:2.88 振 幅:1.53% 成交量:584975手昨 收:2.62 最 低:2.59 跌停價:2.36 換手率:1.27% 成交額:15246萬元 報收2.62 漲0.00 漲幅0.00%;

  九陽股份(002242)今 開:9.05 最 高:9.26 漲停價:9.93 振 幅:2.88% 成交量:57310手昨 收:9.03 最 低:9.00 跌停價:8.13 換手率:0.75% 成交額:5237萬元 報收9.20 漲0.17 漲幅1.88%;

  小天鵝A(000418)今 開:11.35 最 高:11.52 漲停價:12.53 振 幅:2.81% 成交量:74998手昨 收:11.39 最 低:11.20 跌停價:10.25 換手率:3.47% 成交額:8548萬元 報收11.44 漲0.05 漲幅0.44%;

  海信電器(600060)今 開:21.50 最 高:21.74 漲停價:23.60 振 幅:4.38% 成交量:206982手昨 收:21.45 最 低:20.80 跌停價:19.30 換手率:2.38% 成交額:43808萬元 報收21.20 跌0.25 跌幅1.17%;

  萬家樂(000533)今 開:5.42 最 高:5.47 漲停價:5.98 振 幅:2.39% 成交量:108794手昨 收:5.44 最 低:5.34 跌停價:4.90 換手率:1.60% 成交額:5862萬元 報收5.43 跌0.01 跌幅0.18%;

  合肥三洋(600983)今 開:8.68 最 高:8.88 漲停價:9.55 振 幅:2.30% 成交量:43352手昨 收:8.68 最 低:8.68 跌停價:7.81 換手率:2.20% 成交額:3809萬元 報收8.88 漲0.20 漲幅2.30%;

  美菱電器(000521)今 開:5.55 最 高:5.63 漲停價:6.11 振 幅:2.70% 成交量:132325手昨 收:5.55 最 低:5.48 跌停價:5.00 換手率:2.98% 成交額:7363萬元 報收5.63 漲0.08 漲幅1.44%;

  深康佳A(000016)今 開:3.71 最 高:3.73 漲停價:4.07 振 幅:1.89% 成交量:84253手昨 收:3.70 最 低:3.66 跌停價:3.33 換手率:1.40% 成交額:3113萬元 報收3.72 漲0.02 漲幅0.54%;

  TCL集團(000100)今 開:2.40 最 高:2.41 漲停價:2.64 振 幅:2.08% 成交量:1660272手昨 收:2.40 最 低:2.36 跌停價:2.16 換手率:2.09% 成交額:39473萬元 報收2.39 跌0.01 跌幅0.42%;

  ST廈華(600870)今 開:4.55 最 高:4.58 漲停價:4.78 振 幅:1.98% 成交量:22925手昨 收:4.55 最 低:4.49 跌停價:4.32 換手率:0.62% 成交額:1040萬元 報收4.58 漲0.03 漲幅0.66%;

  華帝股份(002035)今 開:9.77 最 高:9.95 漲停價:10.79 振 幅:2.85% 成交量:57054手昨 收:9.81 最 低:9.67 跌停價:8.83 換手率:2.68% 成交額:5574萬元 報收9.90 漲0.09 漲幅0.92%;

  澳柯瑪(600336)今 開:5.28 最 高:5.36 漲停價:5.85 振 幅:1.50% 成交量:27012手昨 收:5.32 最 低:5.28 跌停價:4.79 換手率:0.79% 成交額:1437萬元 報收5.36 漲0.04 漲幅0.75%;

  ST科龍(000921)今 開:4.60 最 高:4.65 漲停價:4.83 振 幅:2.17% 成交量:38954手昨 收:4.60 最 低:4.55 跌停價:4.37 換手率:1.38% 成交額:1786萬元 報收4.59 跌0.01 跌幅0.22%;

  ST春蘭(600854)今 開:4.25 最 高:4.29 漲停價:4.46 振 幅:1.65% 成交量:26772手昨 收:4.25 最 低:4.22 跌停價:4.04 換手率:0.52% 成交額:1139萬元 報收4.28 漲0.03 漲幅0.71%。


  推薦閱讀

  華帝股份:今年計劃整體營收沖刺25億元

昨日,記者從華帝股份(002035)了解到,華帝今年計劃整體營收將沖刺25億元。華帝同時還宣布,為促使服務硬件和軟件的全面升級,華帝在全國發放2000輛服務用車,完善企業售后服務體系。 華帝的年報顯示,去年華帝營業收>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:3月13日家電類股票交易日快報

地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/125997.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 黄色免费高清视频 | 福利视频网址导航 | 激情久久av一区av二区av三区 | 日韩国产欧美精品 | 午夜在线| 日韩av成人 | 国产三区精品 | 人人看人人射 | 在线视频91 | 黄色a视频 | 99热精品久久 | 日日操天天操 | 狠狠ri | 久久久久久国产 | 亚洲午夜精品久久久久久app | 亚洲一区二区在线 | a免费在线 | 日韩成人在线免费视频 | 一级a性色生活片毛片 | 91视频免费观看 | 国产在线高清 | 国产一区二区三区色淫影院 | 国产一级免费在线 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 一区久久 | www.视频在线观看 | 欧美日本高清 | 黄色一级视频 | 日韩视频不卡 | 精品国产91亚洲一区二区三区www | 亚洲香蕉视频 | 亚洲精品国产9999久久久久 | 在线视频 亚洲 | 成人免费精品视频 | 国产精品国产成人国产三级 | 亚洲成人激情在线观看 | 欧美一二区 | 国产午夜精品美女视频明星a级 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 欧美午夜精品一区二区三区电影 | 国产羞羞视频 |