国产精品一区二区三区久久久_这里精品_91新地址_91看片看淫黄大片_夜夜骑狠狠干_亚洲成人精品一区

作家
登錄

CHEAA:4月5日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 14:14:27 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網4月5日訊] 清明節后第一個交易日,A股市場在五大利好的簇擁下強勢反攻。截止收盤,滬指重返2300點大關,最終報收2302.24點,漲1.74%;深成指報9709.03點,勁升3.17%。

  盤面看,今日券商、水泥、期貨、建材等板塊成為市場上攻助力,尾盤漲幅超過3%的板塊近50家。其中,水泥、建材等板塊早盤上行勢頭強勁,從而帶領股指企穩,午后券商等金融股接過領漲大旗,再續護盤。跌幅榜上,僅銀行板塊小幅收跌。個股方面,賢成礦業、海南椰島、金種子酒、中福實業、沈陽機床等逾30只個股封漲停。

  家電類股中,格力電器(000651) 今 開:20.33 最 高:20.94 漲停價:22.36 振 幅:3.89% 成交量:119071手昨 收:20.33 最 低:20.15 跌停價:18.30 換手率:0.41% 成交額:24702萬元

  青島海爾(600690) 今 開:10.32 最 高:10.63 漲停價:11.32 振 幅:4.76% 成交量:199166手昨 收:10.29 最 低:10.14 跌停價:9.26 換手率:0.74% 成交額:20856萬元

  海信電器(600060) 今 開:10.32 最 高:10.63 漲停價:11.32 振 幅:4.76% 成交量:199166手昨 收:10.29 最 低:10.14 跌停價:9.26 換手率:0.74% 成交額:20856萬元

  合肥三洋(600983) 今 開:7.35 最 高:7.60 漲停價:8.07 振 幅:3.41% 成交量:22504手昨 收:7.34 最 低:7.35 跌停價:6.61 換手率:1.14% 成交額:1687萬元

  蘇寧電器(002024) 今 開:9.81 最 高:10.48 漲停價:10.73 振 幅:7.08% 成交量:834160手昨 收:9.75 最 低:9.79 跌停價:8.78 換手率:1.53% 成交額:85159萬元

  TCL集團(000100) 今 開:2.04 最 高:2.10 漲停價:2.24 振 幅:3.43% 成交量:1088740手昨 收:2.04 最 低:2.03 跌停價:1.84 換手率:1.37% 成交額:22598萬元

  ST廈華(600870) 今 開:3.89 最 高:3.97 漲停價:4.07 振 幅:4.38% 成交量:19617手昨 收:3.88 最 低:3.80 跌停價:3.69 換手率:0.53% 成交額:764萬元

  深康佳A(000016.sz) 今 開:3.17 最 高:3.25 漲停價:3.49 振 幅:2.84% 成交量:36508手昨 收:3.17 最 低:3.16 跌停價:2.85 換手率:0.61% 成交額:1174萬元

  華帝股份(002035) 今 開:8.11 最 高:8.36 漲停價:8.88 振 幅:3.59% 成交量:30265手昨 收:8.07 最 低:8.07 跌停價:7.26 換手率:1.42% 成交額:2500萬元

  小天鵝A(000418) 今 開:9.17 最 高:9.56 漲停價:10.08 振 幅:4.26% 成交量:35330手昨 收:9.16 最 低:9.17 跌停價:8.24 換手率:1.63% 成交額:3323萬元

  澳柯瑪(600336) 今 開:4.48 最 高:4.65 漲停價:4.93 振 幅:3.79% 成交量:12747手昨 收:4.48 最 低:4.48 跌停價:4.03 換手率:0.37% 成交額:584萬元

  美菱電器(000521) 今 開:4.50 最 高:4.63 漲停價:4.93 振 幅:4.24% 成交量:54420手昨 收:4.48 最 低:4.44 跌停價:4.03 換手率:1.22% 成交額:2486萬元

  ST科龍 (000921) 今 開:3.90 最 高:4.03 漲停價:4.12 振 幅:3.83% 成交量:18749手昨 收:3.92 最 低:3.88 跌停價:3.72 換手率:0.66% 成交額:748萬元

  ST春蘭 (600854) 今 開:4.02 最 高:4.20 漲停價:4.20 振 幅:4.75% 成交量:55512手昨 收:4.00 最 低:4.01 跌停價:3.80 換手率:1.07% 成交額:2303萬元

  三聯商社(600898) 今 開:6.01 最 高:6.23 漲停價:6.68 振 幅:3.62% 成交量:77520手昨 收:6.07 最 低:6.01 跌停價:5.46 換手率:3.82% 成交額:4734萬元

  國美電器(00493.hk) 今開:1.63 昨收:1.61 最高:1.65 最低:1.61 成交量:11205萬股 成交額:18349萬元 買入價:1.62 賣出價:1.63 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.51

  志高控股(00449.hk) 今開:0.207 昨收:0.207 最高:0.211 最低:0.205 成交量:436萬股 成交額:91萬元 買入價:0.210 賣出價:0.211 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158

  老板電器(002508) 今 開:17.19 最 高:17.55 漲停價:18.72 振 幅:3.88% 成交量:27448手昨 收:17.02 最 低:16.89 跌停價:15.32 換手率:2.96% 成交額:4744萬元


  推薦閱讀

  蘋果產品銷售額快速增長股價5年首超谷歌

隨著蘋果產品銷售額快速增長,蘋果公司的股價也令其它上市公司羨慕不已。截至4月6日美股收盤,蘋果股價報收于633.68美元,超過谷歌的632.32美元。這是近5年來蘋果股價首次超越谷歌。 自2007年以來,谷歌公司股價一直>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:4月5日家電類股票交易日快報

地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/125858.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区精品在线 | 在线精品一区 | 999这里只有精品 | 中文字幕亚洲一区 | 91在线视频免费观看 | 91精品久久久久久久久久 | 日韩一区精品 | 日韩福利视频导航 | 成人精品一区二区三区中文字幕 | 精品欧美乱码久久久久久 | 91亚洲一区 | 国产综合亚洲精品一区二 | 欧美精品一区二区三区蜜桃视频 | 国产一区二区三区视频 | 欧洲尺码日本国产精品 | 亚洲欧美精品 | 免费视频一区 | 国产综合视频在线观看 | 九九免费观看全部免费视频 | 波多野结衣先锋影音 | 国产女人免费看a级丨片 | 日韩精品一区二区三区在线观看 | 国产精国产精品 | 日本三级在线观看中文字 | 欧美日韩一级在线观看 | 国产一级视频在线播放 | 国产精品视频久久久 | 国产精品一区二区无线 | 日韩第一区 | 色综合99| 久久99精品久久久水蜜桃 | 国产精品视频播放 | 午夜一级毛片 | 波多野结衣先锋影音 | 中文字幕在线观看精品视频 | 91在线视频观看 | 中文二区 | 国产欧美久久一区二区三区 | 欧美一区二区三区在线观看视频 | 午夜窝窝 | 国产在线一区二区 |