【中國家電網訊】股指今日呈現高開高走趨勢。兩市雙雙高開,滬指一度小幅下行逼近半年線后企穩回升,隨后滬指在2350點一線橫盤整理。午后做多熱情逐步爆發,券商、有色金屬、地產、銀行、石油等各板塊接力上攻,滬指震蕩上行相繼突破5日線和30日線壓制逼近60日線,成功回補了前兩日在2377點附近的缺口,深成指重回萬點上方。深市表現略強于滬市,中小板塊全面爆發,兩市成交量較昨日有所放大。
截止收盤,滬指報2378.89點,上漲32.70點,漲幅1.39%,成交815億元;深成指報10079.48點,上漲163.01點,漲幅1.64%,成交640億元。
家電類股中,四川長虹(600839) 今 開:2.34 最 高:2.37 漲停價:2.55 振 幅:2.16% 成交量:483530手昨 收:2.32 最 低:2.32 跌停價:2.09 換手率:1.05% 成交額:11314萬元 報收2.35 漲0.03 漲幅1.29%。
格力電器(000651) 今 開:21.87 最 高:22.10 漲停價:23.71 振 幅:2.83% 成交量:214812手昨 收:21.55 最 低:21.49 跌停價:19.39 換手率:0.72% 成交額:46829萬元 報收21.80 漲0.25 漲幅1.16%。
美的電器(000527) 今 開:13.88 最 高:14.04 漲停價:15.00 振 幅:3.15% 成交量:295525手昨 收:13.64 最 低:13.61 跌停價:12.28 換手率:0.87% 成交額:40894萬元 報收13.89 漲0.25 漲幅1.83%。
青島海爾(600690) 今 開:12.10 最 高:12.25 漲停價:13.23 振 幅:3.33% 成交量:347511手昨 收:12.03 最 低:11.85 跌停價:10.83 換手率:1.29% 成交額:41958萬元 報收12.10 漲0.07 漲幅0.58%。
海信電器(600060) 今 開:18.73 最 高:18.97 漲停價:20.47 振 幅:5.21% 成交量:250741手昨 收:18.61 最 低:18.00 跌停價:16.75 換手率:2.89% 成交額:46145萬元 報收18.49 跌0.12 跌幅0.64%。
蘇寧電器(002024) 今 開:9.75 最 高:10.06 漲停價:10.68 振 幅:3.19% 成交量:525011手昨 收:9.71 最 低:9.75 跌停價:8.74 換手率:0.97% 成交額:52216萬元 報收9.87 漲0.16 漲幅1.65%。
TCL集團(000100) 今 開:2.21 最 高:2.24 漲停價:2.40 振 幅:2.75% 成交量:1644925手昨 收:2.18 最 低:2.18 跌停價:1.96 換手率:2.07% 成交額:36343萬元 報收2.20 漲0.02 漲幅0.92%。
ST廈華(600870) 今 開:4.12 最 高:4.16 漲停價:4.34 振 幅:1.69% 成交量:24163手昨 收:4.13 最 低:4.09 跌停價:3.92 換手率:0.65% 成交額:997萬元 報收4.15 漲0.02 漲幅0.48%。
深康佳A(000016) 今 開:4.03 最 高:4.15 漲停價:4.49 振 幅:6.13% 成交量:290895手昨 收:4.08 最 低:3.90 跌停價:3.67 換手率:4.85% 成交額:11624萬元 報收3.99 跌0.09 跌幅2.21%。
華帝股份(002035) 今 開:8.15 最 高:8.22 漲停價:8.86 振 幅:5.22% 成交量:90951手昨 收:8.05 最 低:7.80 跌停價:7.25 換手率:3.91% 成交額:7237萬元 報收7.99 跌0.06 跌幅0.75%。
萬家樂(000533) 今 開:4.63 最 高:4.67 漲停價:5.05 振 幅:2.18% 成交量:52008手昨 收:4.59 最 低:4.57 跌停價:4.13 換手率:0.77% 成交額:2413萬元 報收4.66 漲0.07 漲幅1.53%。
萬和電氣(002543) 今 開:18.48 最 高:19.28 漲停價:20.30 振 幅:5.20% 成交量:25045手昨 收:18.45 最 低:18.32 跌停價:16.61 換手率:5.01% 成交額:4789萬元 報收19.61 漲0.81 漲幅4.39%。
老板電器(002508) 今 開:16.38 最 高:16.60 漲停價:18.02 振 幅:2.75% 成交量:15953手昨 收:16.38 最 低:16.15 跌停價:14.74 換手率:1.72% 成交額:2617萬元 報收16.50 漲0.12 漲幅0.73%。
蘇泊爾(002032) 今 開:14.00 最 高:14.22 漲停價:15.53 振 幅:3.97% 成交量:13419手昨 收:14.12 最 低:13.66 跌停價:12.71 換手率:0.28% 成交額:1874萬元 報收13.99 跌0.13 跌幅0.92%。
小天鵝A(000418) 今 開:10.93 最 高:11.21 漲停價:11.86 振 幅:6.77% 成交量:365018手昨 收:10.78 最 低:10.48 跌停價:9.70 換手率:16.89% 成交額:39767萬元 報收11.01 漲0.23 漲幅2.13%。
澳柯瑪(600336) 今 開:5.28 最 高:5.33 漲停價:5.75 振 幅:3.63% 成交量:89425手昨 收:5.23 最 低:5.14 跌停價:4.71 換手率:2.63% 成交額:4656萬元 報收5.22 跌0.01 跌幅0.19%。
合肥三洋(600983) 今 開:8.77 最 高:9.30 漲停價:9.36 振 幅:6.23% 成交量:247504手昨 收:8.51 最 低:8.77 跌停價:7.66 換手率:12.58% 成交額:22486萬元 報收9.17 漲0.66 漲幅7.76%。
美菱電器(000521) 今 開:5.12 最 高:5.35 漲停價:5.60 振 幅:4.91% 成交量:267129手昨 收:5.09 最 低:5.10 跌停價:4.58 換手率:6.00% 成交額:13876萬元 報收5.35 漲0.26 漲幅5.11%。
ST科龍 (000921) 今 開:4.35 最 高:4.51 漲停價:4.51 振 幅:4.42% 成交量:64732手昨 收:4.30 最 低:4.32 跌停價:4.08 換手率:2.29% 成交額:2866萬元 報收4.41 漲0.11 漲幅2.56%。
ST春蘭 (600854) 今日停盤。
奧馬電器(002668) 今 開:14.06 最 高:14.32 漲停價:15.15 振 幅:2.83% 成交量:41969手昨 收:13.77 最 低:13.93 跌停價:12.39 換手率:12.68% 成交額:5919萬元 報收14.07 漲0.30 漲幅2.18%
華意壓縮(000404) 今 開:5.01 最 高:5.07 漲停價:5.47 振 幅:1.61% 成交量:60395手昨 收:4.97 最 低:4.99 跌停價:4.47 換手率:2.66% 成交額:3039萬元 報收5.05 漲0.08 漲幅1.61%
日出東方(603366) 今日停盤
東貝B股(900956) 今 開:0.66 最 高:0.68 漲停價:0.73 振 幅:3.16% 成交量:1757手昨 收:0.66 最 低:0.66 跌停價:0.60 換手率:0.15% 成交額:11萬元 報收0.68 漲0.01 漲幅1.81%
三聯商社(600898) 今 開:6.22 最 高:6.35 漲停價:6.82 振 幅:2.26% 成交量:50448手昨 收:6.20 最 低:6.21 跌停價:5.58 換手率:2.49% 成交額:3175萬元 報收6.31 漲0.11 漲幅1.77%。
國美電器(00493) 今開:1.29 昨收:1.23 最高:1.35 最低:1.26 成交量:22406萬股 成交額:29004萬元 買入價:1.26 賣出價:1.27 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.23 報收1.26 漲0.03 漲幅2.44%。
匯銀家電(01280.HK)今開:0.470 昨收:0.450 最高:0.500 最低:0.470 成交量:1119萬股 成交額:542萬元 買入價:0.480 賣出價:0.485 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.880 52周最低:0.385 報收0.480 漲0.030 漲幅6.67%。
志高控股(00449.hk) 今開:0.218 昨收:0.213 最高:0.232 最低:0.218 成交量:3290萬股 成交額:745萬元 買入價:0.220 賣出價:0.221 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.910 52周最低:0.158 報收0.220 漲0.007 漲幅3.29%。
海爾電器(01169.HK) 今開:8.58 昨收:8.50 最高:9.06 最低:8.85 成交量:1143萬股 成交額:10258萬元 買入價:9.02 賣出價:9.03 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 報收9.00 漲0.50 漲幅5.88%。
推薦閱讀
5月24日消息,冠捷科技有限公司公布截至2012年3月31日未經審核業績財報,其中2012年Q1收益為23億美元,較去年同期的27億美元下跌13%. 財報顯示,2012年4月,冠捷完成了與飛利浦成立合資公司TPVision的交易,業務整合>>>詳細閱讀
地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/125457.html