国产精品一区二区三区久久久_这里精品_91新地址_91看片看淫黄大片_夜夜骑狠狠干_亚洲成人精品一区

作家
登錄

CHEAA:6月7日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:04:38 閱讀 我要評論 直達商品

  【中國家電網(wǎng)訊】兩市股指今日出現(xiàn)高開低走的態(tài)勢,午后的一輪快速跳水更令滬綜指直接跌破2300點大關。截止7日收盤,滬綜指下跌16.43點,跌幅為0.71%,報收2293.13點;深成指全日跌幅也達0.58%,報收9755.64點。與此同時,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)及中小板綜指也迅速轉升為跌,全日分別下跌0.53%及0.55%。

  盤面上,房地產(chǎn)股成為今日盤面最大的亮點。盡管午后地產(chǎn)股漲幅大幅收窄,但全日申萬房地產(chǎn)指數(shù)仍上漲0.35%。緊隨其后的農(nóng)林牧漁及公用事業(yè)指數(shù),全日也微漲0.10%及0.02%。申萬食品飲料、紡織服裝、黑色金屬及商業(yè)貿(mào)易指數(shù)全日跌幅也都在0.4%以內(nèi)。相對而言,申萬家用電器、有色金屬、采掘、交運設備、餐飲旅游及醫(yī)藥生物指數(shù)跌幅靠前,全日分別下跌1.19%、0.99%、0.94%、0.93%、0.92%及0.85%。

  家電類股中,四川長虹(600839) 今 開:2.25 最 高:2.25 漲停價:2.45 振 幅:2.24% 成交量:171453手昨 收:2.23 最 低:2.20 跌停價:2.01 換手率:0.37% 成交額:3821萬元 下跌0.90%

  格力電器(000651) 今 開:22.27 最 高:22.33 漲停價:24.23 振 幅:4.40% 成交量:273129手昨 收:22.03 最 低:21.36 跌停價:19.83 換手率:0.92% 成交額:58997萬元,下跌2.86%

  美的電器(000527) 今 開:12.23 最 高:12.32 漲停價:13.39 振 幅:2.22% 成交量:212936手昨 收:12.17 最 低:12.05 跌停價:10.95 換手率:0.63% 成交額:26021萬元 下跌0.08。

  青島海爾(600690) 今 開:12.06 最 高:12.22 漲停價:13.11 振 幅:3.78% 成交量:91952手昨 收:11.92 最 低:11.77 跌停價:10.73 換手率:0.34% 成交額:11010萬元 下跌0.50%。

  海信電器(600060) 今 開:18.00 最 高:18.17 漲停價:19.57 振 幅:4.16% 成交量:94019手昨 收:17.79 最 低:17.43 跌停價:16.01 換手率:1.08% 成交額:16683萬元 下跌1.35%。

  蘇寧電器(002024) 今 開:8.79 最 高:8.80 漲停價:9.53 振 幅:2.89% 成交量:373248手昨 收:8.66 最 低:8.55 跌停價:7.79 換手率:0.69% 成交額:32354萬元 下跌0.92%。

  TCL集團(000100) 今 開:2.12 最 高:2.13 漲停價:2.32 振 幅:1.90% 成交量:592119手昨 收:2.11 最 低:2.09 跌停價:1.90 換手率:0.74% 成交額:12484萬元 下跌0.47%。

  ST廈華(600870) 今 開:4.04 最 高:4.09 漲停價:4.24 振 幅:1.24% 成交量:12491手昨 收:4.04 最 低:4.04 跌停價:3.84 換手率:0.34% 成交額:508萬元 上漲0.50%。

  深康佳A(000016.sz) 今 開:3.69 最 高:3.80 漲停價:4.00 振 幅:3.85% 成交量:88850手昨 收:3.64 最 低:3.66 跌停價:3.28 換手率:1.48% 成交額:3311萬元 上漲1.10%。

  華帝股份(002035) 今 開:7.60 最 高:7.62 漲停價:8.23 振 幅:2.67% 成交量:12946手昨 收:7.48 最 低:7.42 跌停價:6.73 換手率:0.56% 成交額:975萬元 下跌0.67%。

  萬家樂(000533) 今 開:4.39 最 高:4.40 漲停價:4.77 振 幅:1.84% 成交量:19718手昨 收:4.34 最 低:4.32 跌停價:3.91 換手率:0.29% 成交額:859萬元 下跌0.46%。

  萬和電氣(002543) 今 開:19.02 最 高:19.24 漲停價:20.85 振 幅:3.27% 成交量:9249手昨 收:18.95 最 低:18.62 跌停價:17.06 換手率:1.85% 成交額:1744萬元 下跌1.16%

  老板電器(002508) 今 開:17.24 最 高:17.70 漲停價:18.94 振 幅:2.67% 成交量:15049手昨 收:17.22 最 低:17.24 跌停價:15.50 換手率:1.62% 成交額:2629萬元 漲1.63%。

  蘇泊爾(002032) 今 開:13.50 最 高:13.60 漲停價:14.75 振 幅:1.64% 成交量:3462手昨收:13.41 最 低:13.38 跌停價:12.07 換手率:0.07% 成交額:467萬元 漲0.00%。

  小天鵝A(000418) 今 開:10.16 最 高:10.16 漲停價:11.01 振 幅:3.30% 成交量:49772手昨 收:10.01 最 低:9.83 跌停價:9.01 換手率:2.30% 成交額:4972萬元 跌1.10%。

  澳柯瑪(600336) 今 開:4.67 最 高:4.69 漲停價:5.10 振 幅:2.59% 成交量:11508手昨 收:4.64 最 低:4.57 跌停價:4.18 換手率:0.34% 成交額:533萬元 下跌1.08%。

  合肥三洋(600983) 今 開:8.66 最 高:8.75 漲停價:9.43 振 幅:4.08% 成交量:24133手昨 收:8.57 最 低:8.40 跌停價:7.71 換手率:1.23% 成交額:2070萬元 下跌1.28%。

  美菱電器(000521) 今 開:5.01 最 高:5.05 漲停價:5.45 振 幅:2.83% 成交量:40352手昨 收:4.95 最 低:4.91 跌停價:4.46 換手率:0.91% 成交額:2012萬元 下跌0.20%。

  ST科龍 (000921) 今 開:4.18 最 高:4.20 漲停價:4.37 振 幅:1.44% 成交量:9791手昨 收:4.16 最 低:4.14 跌停價:3.95 換手率:0.35% 成交額:408萬元 下跌0.24%。

  ST春蘭 (600854) 今 開:5.03 最 高:5.08 漲停價:5.49 振 幅:6.01% 成交量:60330手昨 收:4.99 最 低:4.78 跌停價:4.49 換手率:1.16% 成交額:2960萬元 下跌4.01%。

  奧馬電器(002668) 今 開:12.70 最 高:12.74 漲停價:13.81 振 幅:3.03% 成交量:10029手昨 收:12.55 最 低:12.36 跌停價:11.30 換手率:3.03% 成交額:1260萬元 下跌1.35%

  華意壓縮(000404) 今 開:4.66 最 高:4.67 漲停價:5.05 振 幅:3.70% 成交量:23251手昨 收:4.59 最 低:4.50 跌停價:4.13 換手率:1.02% 成交額:1064萬元 下跌1.09%

  日出東方(603366) 今 開:20.52 最 高:20.55 漲停價:22.34 振 幅:2.66% 成交量:47111手昨 收:20.31 最 低:20.01 跌停價:18.28 換手率:5.89% 成交額:9568萬元 下跌0.59%

  東貝B股(900956) 今 開:0.65 最 高:0.66 漲停價:0.72 振 幅:2.92% 成交量:1127手昨 收:0.65 最 低:0.64 跌停價:0.59 換手率:0.10% 成交額:7萬元 下跌0.62%

  三聯(lián)商社(600898) 今 開:6.28 最 高:6.51 漲停價:6.97 振 幅:4.73% 成交量:201685手昨 收:6.34 最 低:6.21 跌停價:5.71 換手率:9.95% 成交額:12879萬元 漲1.89%。

  國美電器(00493.hk) 今開:1.12 昨收:1.09 最高:1.13 最低:1.09 成交量:9537萬股 成交額:10546萬元 買入價:1.10 賣出價:1.11 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:3.84 52周最低:1.04 漲1.84%。

  匯銀家電(01280.HK) 今開:0.490 昨收:0.490 最高:0.500 最低:0.490 成交量:209萬股 成交額:104萬元 買入價:0.490 賣出價:0.495 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:1.790 52周最低:0.385 漲0.00%

  志高控股(00449.hk) 今開:0.209 昨收:0.209 最高:0.214 最低:0.207 成交量:551萬股 成交額:116萬元 買入價:0.206 賣出價:0.208 收益率:0.00% 市盈率:0.000 52周最高:0.890 52周最低:0.158 跌0.48%。

  海爾電器(01169.HK) 今開:9.33 昨收:9.21 最高:9.33 最低:9.10 成交量:227萬股 成交額:2077萬元 買入價:9.17 賣出價:9.18 收益率:0.00% 市盈率:0.00 52周最高:10.42 52周最低:4.74 下跌0.33%


  推薦閱讀

  京東IPO估值66-80億美元C輪投資方或虧損

日前,京東商城在香港舉行分析師會議。外界一直熱傳公司啟動上市計劃,若進展順利,京東將在6月提交SEC材料,最早9月IPO。中國電子商務研究中心預測,京東上市估值在66-80億美元左右較為合理。 京東商城2011年財報顯>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:6月7日家電類股票交易日快報

地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/125318.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網(wǎng)友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網(wǎng)友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 超碰免费在线观看 | 日韩在线中文字幕 | 国产精品久久久久久久 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 情侣av| 日韩成人视屏 | 精品成人av | 日韩精品小视频 | 天天舔天天爽 | 欧美精品在线一区 | 婷婷毛片 | 一区二区三区国产 | 欧美偷偷操 | 少妇一级淫免费放 | 狠狠色综合欧美激情 | 欧美在线综合 | 中文字幕在线观看av | 免费视频一区二区 | 久久99影视| 三级黄色片在线免费观看 | 91操碰| 日韩欧美中文在线 | 夜夜骑av | 日本高清中文字幕 | 亚洲一区视频在线播放 | 超碰综合 | 精品久久久久久久久久久久久 | 奇米亚洲午夜久久精品 | 亚洲成人在线视频观看 | 亚洲视频在线播放 | 国产色在线观看 | 国产九色视频 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 成人久久久精品乱码一区二区三区 | 中文字幕亚洲区 | 久久国产精品视频 | 一区二区成人网 | 一本一道久久精品综合 | 一区二区三区国产精品 | 欧美一区二区三区精品 | 国产精品国产成人国产三级 |