国产精品一区二区三区久久久_这里精品_91新地址_91看片看淫黄大片_夜夜骑狠狠干_亚洲成人精品一区

作家
登錄

CHEAA:10月24日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 13:51:13 閱讀 我要評論 直達商品

  【中國家電網訊】股指今日延續震蕩盤整趨勢,受歐美股市下跌等消息影響兩市雙雙低開失守十日線,隨后匯豐中國10月制造業PMI指數發布,電力、鋼鐵等板塊拉升護盤,股指震蕩走強雙雙翻紅,滬指重回十日線上方,臨近午盤各板塊持續發力,滬指逼近五日線,深成指收復六十日線。午后股指保持橫盤整理趨勢,隨后滬指小幅下行至十日線附近震蕩,深成指再失六十日線,電力、汽車、鋼鐵等板塊強勢成為護盤主力,券商、有色金屬、地產等相對低迷,摘帽概念、ST股等板塊表現活躍,頁巖氣、地熱能等概念持續調整,兩市成交量較昨日基本持平。

  截止收盤,滬指報2115.99點,上漲1.54點,漲幅為0.07%,成交497億元;深成指報8653.91點,下跌32.57點,跌幅為0.37%,成交497億元。

  家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.06 漲0.05 2.49%。

  格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.50 跌-0.06 -0.28%。

  美的電器(000527)今日停牌。

  青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于21.50 跌-0.06 -0.28%。

  海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.86 跌-0.08 -0.80%。

  蘇寧電器(002024)今開:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于7.04 跌-0.05 -0.71%。

  TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于2.02 漲0.06 3.06%。

  ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.18 漲0.10 2.45%。

  深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.33 漲0.03 0.91%。

  華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.41 跌-0.04 -0.54%。

  萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.10 跌-0.01 -0.24%。

  蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.34 跌-0.26 -2.45%。

  象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.30 漲0.02 0.47%。

  小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.44 漲0.01 0.13%。

  澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于5.13 漲0.21 4.27%。

  合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.74 漲0.00 0.00%。

  美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.69 漲0.08 2.22%。

  ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.31 漲0.15 2.91%。

  春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.53 漲0.27 6.34%。

  三聯商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.20 漲0.02 0.39%。

  國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.900 漲0.00 0.00%。

  志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.185 跌-0.001 -0.54%。

  老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.04 跌-0.64 -3.62%。


  推薦閱讀

  華帝中報披露旗下5家子公司上半年未盈利

【中國家電網8月15日訊】華帝股份發布的2012年上半年業績報告顯示,公司實現營業收入11.76億元,較上年同期增長29.73%,實現凈利潤(歸屬于母公司所有者的凈利潤)6293.15萬元,較上年同期增長13.11%。 對于業績能夠>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:10月24日家電類股票交易日快報

地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/124564.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 久久女人网 | 欧美福利| 黄色a视频 | 国产高清一区二区 | 亚洲久久一区 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 欧美日韩国产91 | 日本末发育嫩小xxxx | 不卡一区二区三区四区 | 日韩欧美一区二区三区免费观看 | 国产女人爽到高潮免费视频 | 1级毛片| 久久久久久久9 | 日韩国产欧美一区 | 中文字幕国产在线视频 | 亚洲午夜性视频 | 五月香婷婷 | 国精品一区| 亚洲精品免费在线 | 99久久婷婷国产综合精品电影 | 天天躁人人躁人人躁狂躁 | 欧美视频在线播放 | 日韩久久久久久 | 国产精品久久视频 | 日韩中文字幕 | 狠狠狠| www.天天操.com | 日韩欧美国产一区二区三区 | 欧美一区二区三 | 日韩av免费在线观看 | 国产精品久久久久久一级毛片 | 亚洲欧美视频 | 国产精品一区二区三 | 这里精品 | 成年无码av片在线 | 天天干天天插天天 | 成人免费小视频 | 中文精品久久久 | 国产综合久久久 | 亚州男人天堂 | 91久久久久久久久久久久久久 |