国产精品一区二区三区久久久_这里精品_91新地址_91看片看淫黄大片_夜夜骑狠狠干_亚洲成人精品一区

作家
登錄

CHEAA:8月22日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 13:40:26 閱讀 我要評論 直達(dá)商品

  【中國家電網(wǎng)訊】今日兩市微幅高開,不斷震蕩走低,早盤滬指失守5日線。午后,權(quán)重板塊集體殺跌,兩市加速回落,滬指跌破2100點(diǎn),深成指迭創(chuàng)調(diào)整來新低。尾盤,兩市有所回升,滬指收復(fù)2100點(diǎn)。全天兩市終結(jié)日線兩連陽。盤面上,環(huán)保、頁巖氣相關(guān)個(gè)股表現(xiàn)活躍,地產(chǎn)、煤炭等個(gè)股大幅回落。

  截至全天收盤,滬指報(bào)2107.71點(diǎn),跌0.50%,成交489.5億;深成指報(bào)8726.02點(diǎn),跌1.40%,成交621.6億。

  家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.03 跌-0.01 -0.49%。

  格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于19.79 跌-0.63 -3.09%。

  美的電器(000527)今開:12.07 昨收:12.07 最高:12.07 最低:11.63 換手:0.92% 市盈:11.33 量比:1.47 振幅:3.65% 收于9.23 跌-0.05 -0.54%。

  青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于10.04 跌-0.14 -1.38%。

  海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.38 跌-0.08 -0.95%。

  蘇寧電器(002024)今開:9.95 昨收:9.92 最高:10.27 最低:9.92 換手:1.71% 市盈:18.32 量比:1.13 振幅:3.53% 收于6.05 漲0.01 0.17%。

  TCL集團(tuán)(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.88 跌-0.01 -0.53%。

  ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于3.96 漲0.14 3.66%。

  深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.14 跌-0.01 -0.32%。

  華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.76 跌-0.08 -1.02%。

  萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于3.85 跌-0.04 -1.03%。

  蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于11.35 漲0.04 0.35%。

  象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.82 漲0.02 0.42%。

  小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.73 跌-0.17 -2.15%。

  澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.79 漲0.44 10.11%。

  合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于7.20 跌-0.12 -1.64%。

  美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.56 跌-0.01 -0.28%。

  ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于3.89 漲0.19 5.14%。

  春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于3.88 漲0.00 0.00%。

  三聯(lián)商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.17 跌-0.12 -2.27%。

  國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.720 跌-0.010 -1.37%。

  志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.186 漲0.002 1.09%。

  老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于18.70 跌-0.05 -0.27%。


  推薦閱讀

  豆?jié){機(jī)行業(yè)增速下滑影響九陽中報(bào)略降

[中國家電網(wǎng)8月25日訊]九陽股份今日披露的2012年上半年業(yè)績報(bào)告顯示,1-6月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入24.79億元,同比下滑4.51%,凈利潤2.63億元,同比下滑4.33%。在九陽主營的幾類產(chǎn)品中,除營養(yǎng)煲、電磁爐兩大類產(chǎn)品營收分別>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:8月22日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/123906.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評
我的評論: 人參與評論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評論(點(diǎn)擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 天天操天天插天天干 | 美女逼网站| 亚洲精品一区二区三区在线播放 | 中文字幕一区二区三区四区 | 欧美国产91 | 日韩在线视频观看 | 在线观看精品视频网站 | 国产精品一区在线观看 | 国产天天操 | 超碰香蕉 | 亚洲国产一区视频 | 色婷婷一区二区三区 | 国产精品69毛片高清亚洲 | av电影一区二区 | 成全视频免费观看在线看黑人 | 中国国产一级毛片 | av在线播放网站 | 综合一区| www久久99| 欧美精产国品一二三区 | 先锋资源久久 | 四季久久免费一区二区三区四区 | 久久久久久久国产 | 99成人在线视频 | 欧美黄色片免费观看 | 成人在线视频网 | 精品久久久久久国产 | 成人免费视频网站在线观看 | 欧美日韩第一 | 久久精品成人一区二区三区蜜臀 | 色视频www在线播放国产人成 | 欧美性一区二区 | 久久艹久久 | 欧美不卡一区二区三区 | 九九精品视频在线观看 | 黄a免费 | 天天操夜夜拍 | 中文字幕_第2页_高清免费在线 | 日日天天 | 亚洲一区在线视频 | 日韩一区二区福利 |