国产精品一区二区三区久久久_这里精品_91新地址_91看片看淫黄大片_夜夜骑狠狠干_亚洲成人精品一区

作家
登錄

CHEAA:10月23日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 13:32:58 閱讀 我要評論 直達商品

  【中國家電網訊】周期股走弱,周二A股市場震蕩下挫。上證指數收于2114.45點,跌0.86%;深圳成指收于8686.47點,跌1.62%。兩市A股446只股票上漲,1901只股票下跌。成交金額小幅上升,上海市場從上一交易日的475.3億元上升至540.1億元;深圳市場從上一交易日的520.7億元上升至571.6億元。據今日投資“在線分析師”系統(tǒng)數據顯示,當前市場天氣為多云,表明短期大盤趨勢處于強勢震蕩階段。

  家電類股中,四川長虹(600839)今開:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.01 漲0.00 0.00%。

  格力電器(000651)今開:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.56 跌-0.34 -1.55%。

  美的電器(000527)今日停牌。

  青島海爾(600690)今開:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.39 跌-0.08 -0.70%。

  海信電器(600060)今開:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.94 跌-0.15 -1.49%。

  蘇寧電器(002024)今開:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于7.09 跌-0.09 -1.25%。

  TCL集團(000100)今開:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.96 跌-0.01 -0.51%。

  ST廈華(600870)今開:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.08 跌-0.04 -0.97%。

  深康佳A(000016.sz)今開:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.30 漲0.01 0.30%。

  華帝股份(002035)今開:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.45 跌-0.08 -1.06%。

  萬家樂(000533) 今開:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.11 跌-0.06 -1.44%。

  蘇泊爾(002032)今開:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.60 跌-0.08 -0.75%。

  象嶼股份 (600057) 今開:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.28 跌-0.02 -0.47%。

  小天鵝A(000418)今開:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.43 跌-0.04 -0.54%。

  澳柯瑪(600336) 今開:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.92 跌-0.04 -0.81%。

  合肥三洋(600983)今開:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.74 跌-0.10 -1.46%。

  美菱電器(000521) 今開:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.61 跌-0.02 -0.55%。

  ST科龍 (000921) 今開:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.16 跌-0.08 -1.53%。

  春蘭股份 (600854) 今開:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.26 漲0.14 3.40%。

  三聯(lián)商社(600898)今開:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.18 跌-0.06 -1.15%。

  國美電器(00493.hk)今開:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.900 跌-0.020 -2.17%。

  志高控股(00449.hk)今開:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.186 漲0.005 2.76%。

  老板電器(002508)今開:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.68 跌-0.02 -0.11%。


  推薦閱讀

  創(chuàng)維上月電視機總銷售額按年增35%

創(chuàng)維數碼公布,該集團中國彩電事業(yè)部于10月及于4月至10月期間,錄得電視機銷售總量分別按年增加36%及23%,至75.8萬臺及466.5萬臺;而電視機銷售總額,則分別按年增加30%及19%。 其中,中國彩電事業(yè)部LED液晶電視機銷售>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:10月23日家電類股票交易日快報

地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/123438.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯(lián)網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美a级v片免费播放 | 黄色片免费观看 | 91影院 | 一级黄色毛片 | 特黄特黄aaaa级毛片免费看 | 成人精品久久久 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 免费国产网站 | 欧美白人做受xxxx视频 | 成人免费视频视频 | 欧美精品一区二区视频 | 欧美日韩精品一区 | 日韩靠逼| 亚洲欧美视频在线 | 成人欧美一区二区三区色青冈 | 久久成人精品一区二区三区 | 国产乡下妇女做爰视频 | 超级乱淫片国语对白免费视频 | 欧美综合一区二区 | 国产免费一区二区三区 | 日本中文字幕视频 | 国产精品毛片无码 | 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 国产精品一区久久久久 | 久久久精品国产 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 精品国产一区二区三区性色 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃不卡 | 久久综合网址 | 国产激情精品一区二区三区 | 黄色免费视频 | 超碰首页 | 亚洲精久 | www.av在线| 一区视频在线 | 免费在线黄色电影 | 91精品国产91久久久久游泳池 | av不卡电影在线观看 | 免费三级黄色 | 97久久精品人人做人人爽50路 | 日本 欧美 三级 高清 视频 |