国产精品一区二区三区久久久_这里精品_91新地址_91看片看淫黄大片_夜夜骑狠狠干_亚洲成人精品一区

作家
登錄

CHEAA:11月11日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 15:03:44 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于3147.74點,漲32.39點漲幅1.04%;深成指報13684.94點,跌20.74點跌幅0.15%;兩市個股漲跌比約為1:3,成交量大幅放大,滬市成交2905億,深市成交2192億,總成交近5100億。

  板塊指數中,煤炭石油、保險、銀行、電力、券商等板塊漲幅居前,化工、醫藥、機械股盤中活躍,稀土永磁、航天軍工、商業連鎖、農業、鋰電池等板塊大幅拖累股指。

  家電類股中,格力電器(000651)昨收:17.8 今開:17.78 最高:18.18 最低:17.7 成交量:533834手 成交額:95801萬 總市值:502.15億元 市盈率:11.50 市凈率:4.19 換手率:1.92% 委比:35.78% 漲0.11%。

  青島海爾(600690)昨收:26.72 今開:26.57 最高:27.6 最低:26.57 成交量:114996手 成交額:31072萬 總市值:359.66億元 市盈率:31.28 市凈率:4.93 換手率:1.28% 委比:-56.93% 漲0.56%。

  海信電器(600060)昨收:14.58 今開:14.5 最高:14.91 最低:14.44 成交量:241659手 成交額:35557萬 總市值:125.49億元 市盈率:14.34 市凈率:2.37 換手率:3.26% 委比:11.44% 跌-0.69%。

  合肥三洋(600983)昨收:15.24 今開:15.23 最高:15.45 最低:15.04 成交量:200021手 成交額:30552萬 總市值:80.51億元 市盈率:24.37 市凈率:5.16 換手率:10.17% 委比:57.27% 跌-0.85%。

  蘇寧電器(002024)昨收:15.9 今開:15.9 最高:16.1 最低:15.56 成交量:893265手 成交額:140726萬 總市值:1088.61億元 市盈率:24.31 市凈率:6.35 換手率:1.72% 委比:-26.49% 漲-2.14%。

  四川長虹(600839)昨收:4.23 今開:4.2 最高:4.31 最低:4.2 成交量:539816手 成交額:23073萬 總市值:120.44億元 市盈率:69.34 市凈率:1.25 換手率:1.90% 委比:47.24% 漲0.00%。

  TCL集團(000100)昨收:4.03 今開:4.02 最高:4.08 最低:4.01 成交量:583245手 成交額:23602萬 總市值:170.37億元 市盈率:24.12 市凈率:1.70 換手率:2.08% 委比:-23.55% 跌-0.25%。

  ST廈華(600870)昨收:5.74 今開:5.68 最高:5.84 最低:5.6 成交量:84257手 成交額:4853萬 總市值:20.80億元 市盈率:20.04 市凈率:0 換手率:2.27% 委比:38.95% 跌-2.26%。

  深康佳A(000016.sz)昨收:6.06 今開:6.06 最高:6.23 最低:6 成交量:279477手 成交額:17106萬 總市值:72.48億元 市盈率:47.97 市凈率:1.85 換手率:4.66% 委比:64.63% 跌-0.66%。

  華帝股份(002035)昨收:13.61 今開:13.6 最高:14.13 最低:13.31 成交量:135466手 成交額:18616萬 總市值:29.72億元 市盈率:42.94 市凈率:7.39 換手率:6.07% 委比:-10.84% 跌-2.20%。

  萬家樂(000533) 昨收:10.94 今開:10.91 最高:11.23 最低:10.8 成交量:309954手 成交額:34217萬 總市值:75.51億元 市盈率:32.15 市凈率:7.44 換手率:4.57% 委比:-21.52% 跌-0.09%。

  蘇泊爾(002032)停牌。

  小天鵝A(000418)昨收:19.42 今開:19.3 最高:20.5 最低:19.1 成交量:145062手 成交額:28873萬 總市值:108.71億元 市盈率:48.41 市凈率:5.13 換手率:4.16% 委比:59.15% 漲2.21%。

  澳柯瑪(600336) 昨收:9.44 今開:9.4 最高:9.57 最低:8.91 成交量:97852手 成交額:9126萬 總市值:30.73億元 市盈率:60.07 市凈率:5.70 換手率:2.88% 委比:3.39% 跌-4.56%。

  美菱電器(000521) 昨收:12.57 今開:12.52 最高:12.75 最低:12.3 成交量:140923手 成交額:17594萬 總市值:50.88億元 市盈率:16.89 市凈率:3.39 換手率:5.35% 委比:-83.54% 跌-2.15%。

  ST科龍 (000921) 昨收:8.06 今開:7.98 最高:8.12 最低:7.82 成交量:128728手 成交額:10300萬 總市值:106.29億元 市盈率:51.85 市凈率:27.07 換手率:4.56% 委比:60.58% 跌-2.61%。

  ST春蘭 (600854) 昨收:6.72 今開:6.68 最高:6.77 最低:6.58 成交量:83827手 成交額:5625萬 總市值:34.28億元 市盈率:249.06 市凈率:1.82 換手率:1.61% 委比:0.60% 跌-1.79%。


  推薦閱讀

  家電:“十二五”建議出爐 券商找“黑馬”

中國家用電器協會有關負責人11月18日向媒體表示,《中國家用電器工業“十二五”發展規劃的建議》已經完成,提出中國要從“家電大國”向“家電強國”轉變,“十二五”期末家電工業總產值要達1.1萬億元,年均增長率8%~>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:11月11日家電類股票交易日快報

地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/128554.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 成人看的免费视频 | 日韩免费在线观看视频 | 色综合中文 | 久久99这里只有精品 | 日韩久久在线 | 精品av | 久久99深爱久久99精品 | 99国产精品99久久久久久 | 看一级黄色大片 | 成人精品一区二区三区中文字幕 | 91在线| 成人av影片在线观看 | 毛片一级片 | 草草视频免费 | 亚洲精品一区在线观看 | 九九久久精品视频 | 人人插人人干 | 国产成人av在线播放 | 亚洲综合色视频在线观看 | 午夜在线视频免费观看 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 国产最好的av国产大片 | 亚洲一区中文字幕在线观看 | 欧美一区二区三区精品 | 国产精品久久777777 | 亚洲一区二区三区蜜桃 | 欧美精品区 | 久久精品国产亚卅av嘿嘿 | 99精品一区二区三区 | 久草免费在线 | 成人免费视频网 | 亚洲国产视频精品 | 亚洲一区二区三区免费在线观看 | 日韩欧美在线视频 | 欧洲成人在线观看 | 成人午夜免费视频 | 亚洲成人精品在线观看 | 天天草天天干天天 | 免费国产一区二区 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 亚洲综合第一页 |