[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2823.45點,漲3.27點漲0.12%結束三連陰;深成指報12310.38點,跌25.90點跌0.21%;兩市漲跌比約為1:1,成交量大幅萎縮,滬市成交1058億,深市成交962億,總成交不足2100億創10月份以來新低。
板塊多數飄紅,S板、黃金、電力、農業、供水供氣等板塊上漲,煤化工、風能、核能、電器、節能環保等板塊活躍,醫藥、鋰電池、汽車、保險、煤炭石油等板塊拖累股指。
家電類股中,格力電器(000651) 昨收:17.37 今開:17.2 最高:18.08 最低:17.06 成交量:557993手 成交額:99077萬 總市值:506.37億元 市盈率:11.59 市凈率:4.23 換手率:2.01% 委比:-22.83% 漲3.45%。
青島海爾(600690) 昨收:25.07 今開:25.07 最高:26.08 最低:24.75 成交量:56414手 成交額:14454萬 總市值:346.81億元 市盈率:30.16 市凈率:4.75 換手率:0.63% 委比:-50.81% 漲3.35%。
海信電器(600060) 昨收:12.83 今開:12.85 最高:12.88 最低:12.6 成交量:68460手 成交額:8708萬 總市值:110.76億元 市盈率:12.65 市凈率:2.10 換手率:0.92% 委比:-0.32% 跌-0.39%。
合肥三洋(600983) 昨收:13.81 今開:13.77 最高:13.81 最低:13.48 成交量:49890手 成交額:6780萬 總市值:72.57億元 市盈率:21.97 市凈率:4.65 換手率:2.54% 委比:55.59% 跌-1.38%。
蘇寧電器(002024) 昨收:13.84 今開:13.7 最高:13.99 最低:13.65 成交量:221977手 成交額:30617萬 總市值:961.98億元 市盈率:21.48 市凈率:5.61 換手率:0.43% 委比:31.85% 跌-0.65%。
四川長虹(600839) 昨收:3.82 今開:3.79 最高:3.82 最低:3.74 成交量:226348手 成交額:8551萬 總市值:107.63億元 市盈率:61.97 市凈率:1.12 換手率:0.80% 委比:33.55% 跌-1.05%。
TCL集團(000100) 昨收:3.55 今開:3.55 最高:3.55 最低:3.51 成交量:205714手 成交額:7264萬 總市值:149.61億元 市盈率:21.18 市凈率:1.49 換手率:0.73% 委比:29.35% 跌-0.56%。
深康佳A(000016.sz) 昨收:5.24 今開:5.23 最高:5.29 最低:5.18 成交量:89724手 成交額:4700萬 總市值:62.85億元 市盈率:41.59 市凈率:1.60 換手率:1.50% 委比:-12.56% 跌-0.38%。
華帝股份(002035) 昨收:14.96 今開:14.97 最高:15.49 最低:14.38 成交量:60442手 成交額:8993萬 總市值:32.74億元 市盈率:47.29 市凈率:8.14 換手率:2.71% 委比:-23.04% 跌-2.01%。
蘇泊爾(002032) 昨收:23.4 今開:23.47 最高:24.6 最低:23 成交量:21735手 成交額:5178萬 總市值:141.89億元 市盈率:35.11 市凈率:6.03 換手率:0.51% 委比:-47.51% 漲5.04%。
美菱電器(000521) 昨收:11.32 今開:11.32 最高:11.5 最低:11.25 成交量:28502手 成交額:3247萬 總市值:47.16億元 市盈率:15.66 市凈率:3.14 換手率:1.08% 委比:-27.49% 漲0.71%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.33 今開:6.31 最高:6.39 最低:6.25 成交量:29035手 成交額:1835萬 總市值:32.99億元 市盈率:239.62 市凈率:1.75 換手率:0.56% 委比:-5.65% 漲0.32%。
推薦閱讀
白電:政策效應+城鎮化進程,農村市場消費漸由普及轉向升級。家用空調1-10月銷量同比增長43.73%;冰箱1-9月銷量同比增長25.09%;洗衣機1-10月銷量同比增長24.75%;前3季度,家電下鄉產品銷量及銷售額同比分別增長1.5、2倍。>>>詳細閱讀
地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/128479.html