国产精品一区二区三区久久久_这里精品_91新地址_91看片看淫黄大片_夜夜骑狠狠干_亚洲成人精品一区

作家
登錄

CHEAA:3月8日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網 2011-12-29 14:52:20 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網訊] 今日資金凈流入較大的板塊:有色金屬、鋰電池、磁材概念、造紙印刷、醫藥、新能源及材料。今日資金凈流出較大的板塊:銀行、券商、煤炭石油、鋼鐵.

  截至收盤,滬指漲3.73點報2999.94點,漲幅0.12%,成交1704億元;深成指漲3.30點報13144.2點,漲幅0.12%,成交1207億元,兩市成交額較上一交易日有所萎縮。

  盤面上,稀土,船舶制造、開發區、自行車、造紙、環保等板塊漲幅居前,煤炭、水泥、石油、黃金、鋼鐵、交運等板塊跌幅居前。

  家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開:14.40 最 高:14.61 漲停價:15.91 振 幅:2.35% 成交量:439464手昨 收:14.46 最 低:14.27 跌停價:13.01 換手率:0.81% 成交額:63535萬元 漲0.07%;

  美的電器(000527)今 開:20.59 最 高:20.69 漲停價:22.68 振 幅:2.62% 成交量:201896手昨 收:20.62 最 低:20.15 跌停價:18.56 換手率:0.65% 成交額:41101萬元,跌1.02%。

  格力電器(000651) 今 開:22.58 最 高:22.88 漲停價:24.85 振 幅:3.19% 成交量:225770手昨 收:22.59 最低:22.16 跌停價:20.33 換手率:0.81% 成交額:50966萬元 漲0.40%

  青島海爾(600690)今 開:30.80 最 高:30.95 漲停價:34.20 振 幅:2.28% 成交量:46775手昨 收:31.09 最 低:30.24 跌停價:27.98 換手率:0.52% 成交額:14292萬元 跌1.22%

  京東方(000725)今 開:3.29 最 高:3.46 漲停價:3.62 振 幅:6.08% 成交量:3298693手昨 收:3.29 最 低:3.26 跌停價:2.96 換手率:5.57% 成交額:111341萬元 漲2.74%

  四川長虹(600839)今 開:4.08 最 高:4.09 漲停價:4.50 振 幅:1.47% 成交量:266715手昨 收:4.09 最 低:4.03 跌停價:3.68 換手率:0.94% 成交額:10829萬元 跌0.98%。

  九陽股份(002242)今 開:16.59 最 高:16.59 漲停價:18.25 振 幅:1.39% 成交量:27428手昨 收:16.59 最 低:16.36 跌停價:14.93 換手率:1.44% 成交額:4514萬元 跌0.54%。

  小天鵝A(000418)今 開:20.97 最 高:21.20 漲停價:23.05 振 幅:2.39% 成交量:18892手昨 收:20.95 最 低:20.70 跌停價:18.86 換手率:0.54% 成交額:3943萬元 漲0.38%。

  海信電器(600060)今 開:14.37 最 高:14.67 漲停價:15.87 振 幅:2.56% 成交量:247869手昨 收:14.43 最 低:14.30 跌停價:12.99 換手率:2.86% 成交額:35934萬元 漲0.07%。

  萬家樂(000533)今 開:10.10 最 高:10.37 漲停價:11.10 振 幅:4.66% 成交量:211128手昨 收:10.09 最 低:9.90 跌停價:9.08 換手率:3.11% 成交額:21448萬元 漲1.59%。

  合肥三洋(600983)今 開:14.21 最 高:14.21 漲停價:15.63 振 幅:2.53% 成交量:85555手昨 收:14.21 最 低:13.85 跌停價:12.79 換手率:4.35% 成交額:11984萬元 跌0.77%。

  美菱電器(000521) 今 開:12.90 最 高:12.90 漲停價:14.27 振 幅:3.62% 成交量:110589手昨 收:12.97 最低:12.43 跌停價:11.67 換手率:3.78% 成交額:13975萬元 跌1.46%。

  深康佳A(000016)今 開:5.02 最 高:5.09 漲停價:5.52 振 幅:1.79% 成交量:130082手昨 收:5.02 最 低:5.00 跌停價:4.52 換手率:2.17% 成交額:6568萬元 漲0.80%。

  TCL集團(000100)今 開:4.64 最 高:4.67 漲停價:5.10 振 幅:1.51% 成交量:463529手昨 收:4.64 最 低:4.60 跌停價:4.18 換手率:1.65% 成交額:21495萬元 跌0.43%。

  ST廈華(600870)今 開:7.20 最 高:7.50 漲停價:7.62 振 幅:4.55% 成交量:64762手昨 收:7.26 最 低:7.17跌停價:6.90 換手率:1.75% 成交額:4776萬元 漲0.83%。

  華帝股份(002035)今 開:15.95 最 高:16.14 漲停價:17.72 振 幅:3.91% 成交量:152806手昨 收:16.11 最 低:15.51 跌停價:14.50 換手率:6.84% 成交額:24154萬元 跌0.74%。

  澳柯瑪(600336) 今 開:8.26 最 高:8.28 漲停價:9.06 振 幅:1.70% 成交量:52804手昨 收:8.24 最 低:8.14跌停價:7.42 換手率:1.55% 成交額:4334萬元 漲0.24%。

  ST科龍 (000921) 今 開:7.94 最 高:8.31 漲停價:8.34 振 幅:5.79% 成交量:88469手昨 收:7.94 最 低:7.85 跌停價:7.54 換手率:3.14% 成交額:7100萬元 漲3.40%。

  ST春蘭 (600854) 今 開:6.62 最 高:6.63 漲停價:6.93 振 幅:1.67% 成交量:49205手昨 收:6.60 最 低:6.52 跌停價:6.27 換手率:0.95% 成交額:3232萬元 跌0.30%。

  港股中,海爾電器(01169)今開:8.39 昨收:8.29 最高:8.75 最低:8.30 成交量:763萬股 成交額:6515萬元 買入價:8.50 賣出價:8.51 漲2.53%。

  國美電器(00493)今開:2.96 昨收:2.96 最高:2.98 最低:2.80 成交量:12960萬股 成交額:36927萬元 買入價:2.81賣出價:2.82 跌4.73%。

  志高控股(00449)今開:0.670 昨收:0.680 最高:0.700 最低:0.650 成交量:4643萬股 成交額:3126萬元 買入價:0.680 賣出價:0.690 漲1.47%。

 


  推薦閱讀

  TCL歐洲重組案被判賠2.1億元 將再上訴

TCL集團3月15日發布了關于訴訟事項的進展公告,公告稱,法國南特商業法庭2011年3月10日就TTE歐洲重組訴訟案進行了初審,要求TCL集團、TCL多媒體及其4家全資子公司向TTE歐洲之法定清盤人賠償2310萬歐元(折合人民幣約2>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:3月8日家電類股票交易日快報

地址:http://www.oumuer.cn/a/04/20111229/127942.html

樂購科技部分新聞及文章轉載自互聯網,供讀者交流和學習,若有涉及作者版權等問題請及時與我們聯系,以便更正、刪除或按規定辦理。感謝所有提供資訊的網站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 欧美乱淫| 欧美专区中文字幕 | 婷婷亚洲综合 | 日韩成人在线视频 | 一级毛片免费视频 | 亚洲一区二区在线播放 | 亚洲第一视频 | 中文字幕av在线 | aa毛片| 国产一区二区久久 | 久久国产精品无码网站 | 国产精品久久久一区二区三区 | 精产国产伦理一二三区 | 91精品久久久久久久99 | 伦理一区 | 一区二区三区 在线 | 亚洲精选久久 | 日韩高清一区 | 天天干狠狠操 | 国产成人一区二区三区 | 国产一二三四在线 | 国产精品久久久久久久天堂 | 国产日韩中文字幕 | 一区二区日韩精品 | 羞羞视频网站在线看 | 国内精品视频一区国产 | 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡 | 一区二区三区观看视频 | 久草视频在线播放 | 日本免费黄色 | 成人涩涩网站 | 日韩av免费看 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 国产精品片aa在线观看 | 91精品国产高清自在线观看 | 高清三区| 中文字幕1区 | 黄色免费网址大全 | 天堂一区| 久久久久国产一级毛片高清版小说 | 中文字幕在线观看不卡视频 |